Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
UL3932 XLPE Cable 2000V Voltagem nominal 125C Temperatura nominal Condutor de cobre enlatado
Detalhes do produto
| Material condutor | Cobre Estanhado | Diâmetro | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG, 7AWG, 8AWG, 9AWG, 10AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | XLPE | Tensão nominal | 2000v |
| Tipo de condutor | Encalhado | Forma | Redondo |
| classificação de temperatura | 125C | Resistência máxima ao condutor | 0,1722Ω/KM (4/0AWG) |
| Espessura nominal | 0.59mm | Comprimento da unidade | 610/2000 (M/FT) |
| Construção do condutor | 7/4.42 (4/0AWG) | Diâmetro de isolamento | 14,26 mm (4/0AWG) |
| Diâmetro do condutor | 13,26 mm (4/0AWG) | Cor | Requisitos do cliente |
| Quantidade de ordem mínima | 1000 milhões | ||
| Destacar | Cabo XLPE de tensão nominal 2000V,Fio de alta tensão com classificação de temperatura 125C,Cabo de bateria condutor de cobre estanhado |
||
Descrição de produto
UL3932 XLPE Cabos de Alta Tensão
2000V 125°C Condutor de cobre enlatado - Disponível em tamanhos 1/0 AWG, 2/0 AWG, 3/0 AWG, 4/0 AWG para EV & Sistemas de Alta Voltagem
Fornecedor confiável de empresas da Fortune 500 - Produtor líder de novos cabos de energia na China
Especificações técnicas
| Tamanho (AWG) | Construção (n.o./mm) | Diâmetro em mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro em mm | Max. Resistência à condição (Ω/KM) | Duração da unidade (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.59 | 1.30 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.59 | 1.38 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.59 | 1.50 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.59 | 1.60 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.59 | 1.76 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.59 | 1.94 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.59 | 2.19 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.59 | 2.50 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.59 | 2.89 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.59 | 3.37 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.59 | 4.02 | 3.55 | |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.59 | 4.35 | 2.813 | |
| 8 | 133/0.28 | 3.75 | 0.59 | 4.75 | 2.23 | |
| 7 | 65/0.45 | 4.21 | 0.59 | 5.21 | 1.768 | |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 0.59 | 5.79 | 1.403 | |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 0.59 | 7.02 | 0.882 | |
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 0.59 | 8.60 | 0.5548 | |
| 1/0 | 7/3.2 | 9.6 | 0.59 | 10.60 | 0.3487 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 0.59 | 11.71 | 0.2766 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 0.59 | 12.82 | 0.2194 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 0.59 | 14.26 | 0.1722 |
Contacte-nos para um orçamento competitivo
Os nossos produtos
Aplicações
Perfil da empresa
Perguntas Frequentes
Como posso contactar a sua empresa?
Estamos sempre prontos para atendê-lo por e-mail, telefone, fax, Skype, WhatsApp ou celular.
Qual é o seu horário de trabalho?
Segunda-Sábado: 7:30AM-17:00PM (horário de Pequim, GMT+08:00). Temos feriados públicos entre 1o de maio a 3o de outubro e 1o a 7 de outubro, e Ano Novo Chinês. Por favor, envie-nos um e-mail durante nossos feriados se tiver alguma pergunta.
Você fornece amostras gratuitas?
Sim, podemos fornecer uma amostra gratuita para testes. Os compradores devem suportar todos os custos de envio.
Quais são os seus termos de pagamento?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, PayPal.
Qual é o tempo de entrega?
Normalmente, o prazo de entrega das amostras é de 7 dias após o pagamento ter sido confirmado.
Produtos recomendados

