Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
EV 150C XLPE Cabos de baterias de isolamento com classificação 1500V e condutor de cobre enlatado
Detalhes do produto
| Material condutor | Cobre Estanhado | Faixa de diâmetro | 0,2mm² - 400mm² |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | XLPE | Tensão nominal | 1500V |
| Tipo de condutor | Encalhado | Forma | Redondo |
| classificação de temperatura | 150°C | Resistência máxima ao condutor | 0,09-1,80Ω/KM |
| Espessura do Isolamento | 0,65-1,30mm | Diâmetro do condutor | 4,6-24,0mm |
| Diâmetro de isolamento | 6,40-28,00mm | Contagem de fios | 319-7644 |
| Diâmetro da fita | 0,127-0,2mm | Classificação de tensão | 1500V |
| Tipo de isolamento | VE XLPE | ||
| Destacar | Cabo de bateria 1500V,Cabo EV com isolamento XLPE,Cabo de armazenamento de energia com condutor de cobre estanhado |
||
Descrição de produto
Cabo XLPE EV 150C 1500V 0,2MM² - 240MM² Cabo de Nova Energia
Fornece Fortune 500, Principal Fornecedor de Cabos XLPE na China
Especificações Técnicas
| Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro (mm) | Resistência Máx. do Condutor (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0 | 790/0,127 | 4,6 | ≥0,65 | 6,40 | 1,80 |
| 16,0 | 510/0,2 | 6,0 | ≥0,70 | 8,00 | 1,15 |
| 25,0 | 797/0,2 | 7,5 | ≥0,80 | 10,00 | 0,80 |
| 35,0 | 1115/0,2 | 8,8 | ≥0,90 | 11,50 | 0,60 |
| 50,0 | 1593/0,2 | 10,3 | ≥0,90 | 13,00 | 0,40 |
| 70,0 | 2230/0,2 | 12,0 | ≥1,00 | 15,00 | 0,30 |
| 95,0 | 3026/0,2 | 14,0 | ≥1,00 | 17,00 | 0,20 |
| 120,0 | 3823/0,2 | 16,0 | ≥1,30 | 20,00 | 0,17 |
| 150,0 | 4778/0,2 | 18,0 | ≥1,30 | 22,00 | 0,14 |
| 185,0 | 5893/0,2 | 19,0 | ≥1,30 | 24,00 | 0,11 |
| 240,0 | 7644/0,2 | 24,0 | ≥1,30 | 28,00 | 0,09 |
Perfil da Empresa
Nossos Clientes Internacionais
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
- Quem Somos? Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos. Nossa sede está localizada em Shenzhen, Guangdong, China, e nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
- O que podemos fornecer? Podemos fornecer fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fio de borracha de silicone, XLPE, fio FEP/PFA/ETFE/PTFE, cabo de nova energia, chicotes de fiação.
- Por que nos escolher?
- Amostra Grátis
- Preço Competitivo
- Padrão de Alta Qualidade
- Serviço Personalizado
- Quais Certificações Temos? Temos certificação UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quais Serviços Podemos Oferecer?
- Termos de Entrega Aceitos: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU
- Moeda de Pagamento Aceita: USD, EUR, CNY
- Tipo de Pagamento Aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Dinheiro
Produtos recomendados

