Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
Cable de bateria de silicone super macio para sistemas de armazenamento de energia
Detalhes do produto
| Material condutor | Fio de cobre estanhado | Diâmetro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 0AWG, 1/0AWG, 2/0AWG, 3/0 |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | Silicone | Tensão nominal | 600V |
| Tipo de condutor | Encalhado | Forma | Redondo |
| Temperatura | 200C | tipo | Isolado |
| Condutor | Núcleo de cobre enlatado | Isolamento | Cabo de isolamento de silicone |
| Material | Cobre | Jaqueta | Silicone |
| Cor | Opcional | Padrão | UL758 |
| Espessura nominal | 0,69 mm, 1,02 mm, 1,15 mm, 1,37 mm, 1,83 mm | ||
| Destacar | 200C cabo de bateria de alta temperatura,600V tensão nominal fio de silicone,Super macio fio de silicone de alta temperatura |
||
Descrição de produto
Cable de bateria 200C 600V Alta temperatura Super macio fio de silicone
Disponível em tamanhos de 25mm2, 35mm2, 50mm2 e 70mm2 para sistemas de armazenamento de energia de bateria
Procurando agentes nacionais para uma parceria de benefício mútuo
UL3512 Super Soft Silicone Wire Especificações
| Tamanho do condutor (AWG) | Construção (n.o./mm) | Diâmetro em mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro em mm |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.60 | 0.69 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 0.78 | 0.69 | 20,80 ± 0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 1.47 | 0.69 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.10 | 0.69 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.4±0.30 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.0±0.30 | 1.37 | 7.00±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 40,80 ± 0.3 | 1.37 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.37 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.4 | 1.37 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 60,80 ± 0.5 | 1.37 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.70±0.5 | 1.37 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.37 | 110,8 ± 0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 9.70±0.5 | 1.83 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11 ± 0.5 | 1.83 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12 ± 0.5 | 1.83 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.5±0.5 | 1.83 | 18.5±0.8 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.5±05 | 1.83 | 19.5±1.0 |
Os nossos produtos
Aplicações
Perfil da empresa
Nossos clientes estrangeiros
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
- Quem somos nós?Fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência, com sede em Shenzhen, Guangdong, China, com bases de produção em Dongguan e Jingzhou.
- O que podemos oferecer?Cabos e fios de alta temperatura, tubos de silicone, fios de borracha de silicone, fios XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, cabos de energia nova e arneses de fiação.
- Por que escolher-nos?amostras gratuitas, preços competitivos, padrões de qualidade elevados e serviços personalizados.
- Que certificações temos?Certificações UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC e CQC.
- Que serviços podemos prestar?Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Produtos recomendados

