Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
UL10070 Fios de PVC 105C 600V Cabos de baterias de isolamento flexível para fiação interna
Detalhes do produto
| Material condutor | Tanoeiro | Diâmetro | 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 18 AWG, 16 AWG, 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | PVC | Tensão nominal | 600V |
| Tipo de condutor | Encalhado | Forma | Redondo |
| Temperatura | 105ºC | temperatura nominal | 105C |
| pacote | 100 metros/rolo | Tensão | 600V |
| Cores | Vermelho, azul, branco, amarelo, verde, marrom, preto, cinza, transparente | Resistência máxima ao condutor | 23,2 Ω/KM (18 AWG), 14,6 Ω/KM (16 AWG), 8,96 Ω/KM (14 AWG), 5,64 Ω/KM (12 AWG), 3,55 Ω/KM (10 AWG), |
| Comprimento da unidade | 305/1000 (18-10 AWG), 100/328 (9-4/0 AWG) | Espessura nominal | 0,78 mm (18-10 AWG), 1,15 mm (8-7 AWG), 1,53 mm (6-4 AWG), 2,10 mm (1/0-4/0 AWG) |
| Diâmetro de isolamento | 2,75 mm (18 AWG), 3,06 mm (16 AWG), 3,45 mm (14 AWG), 3,39 mm (12 AWG), 4,58 mm (10 AWG), 4,91 mm (9 | ||
| Destacar | Fio de PVC 105C,Cable de bateria de 600 V,Fio de isolamento flexível UL10070 |
||
Descrição de produto
Fio de PVC UL10070 105°C 600V Isolamento Flexível Fio Interno
Procurando Agentes de País para Parceria Ganha-Ganha
Entre em contato conosco para obter a melhor cotação e explorar oportunidades de parceria.
Especificações do Produto
| Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro do Isolamento (mm) | Resistência Máx. do Condutor (Ω/KM) | Comprimento da Unidade (M/Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.39 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | 305/1000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 2.813 | 305/1000 |
| 8 | 133/0.28 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | 100/328 |
| 7 | 65/0.45 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | 100/328 |
| 6 | 84/0.45 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | 100/328 |
| 4 | 133/0.45 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | 100/328 |
| 2 | 212/0.45 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | 100/328 |
| 1/0 | 7/3.2 | 9.6 | 2.10 | 13.80 | 0.3487 | 100/328 |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 2.10 | 14.91 | 0.2766 | 100/328 |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 2.10 | 16.02 | 0.2194 | 100/328 |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 2.10 | 17.46 | 0.1722 | 100/328 |
Visão Geral do Produto
Aplicações
Ideal para aplicações de fiação interna que exigem isolamento flexível, resistência a altas temperaturas (105°C) e classificação de 600V.
Perfil da Empresa
Perguntas Frequentes
- Como posso entrar em contato com sua empresa? Estamos sempre prontos para atendê-lo por E-mail, Telefone, Fax, Skype, WhatsApp ou Celular.
- Qual é o seu horário de trabalho? Segunda a Sábado: 7:30 às 17:00 (horário de Pequim, GMT+08:00). Temos feriados públicos de 1 a 3 de maio, 1 a 7 de outubro e Ano Novo Chinês.
- Vocês fornecem amostras grátis? Sim, podemos fornecer uma amostra grátis para teste. O comprador deve arcar com todos os custos de envio.
- Quais são os seus termos de pagamento? T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, PayPal.
- Qual é o prazo de entrega? Geralmente, o prazo de entrega da amostra é de 7 dias após a confirmação do pagamento.
Produtos recomendados

