Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
Cabo de Bateria UL3820 XLPE 125C 1000V Cabo Elétrico de Alta Tensão para Veículos Elétricos para Uso Automotivo e Industrial
Detalhes do produto
| Material condutor | Cobre Estanhado | Diâmetro | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG, 7AWG, 8AWG, 9AWG, 10AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | XLPE | Tensão nominal | 1000V |
| Tipo de condutor | Encalhado | Forma | Redondo |
| classificação de temperatura | 125C | Max Resistance | 0,1722Ω/KM (4/0AWG) |
| Espessura do Isolamento | 0,78 mm (para AWG 30-12) | Diâmetro nominal | 1,86 mm (AWG 30) |
| Comprimento da unidade | 610/2000M/pés | Construção do condutor | 7/010 (AWG 30) |
| Diâmetro máximo | 19,60mm (4/0AWG) | Contagem de fios | 547 (4/0AWG) |
| Diâmetro da fita | 0,40mm (4/0AWG) | ||
| Destacar | Cabo de bateria 125C,cabo do veículo elétrico 1000V,Cabo de Alta Tensão com Isolamento XLPE |
||
Descrição de produto
UL3820 XLPE Cabo de bateria 125°C 1000V Cabo de veículo elétrico de alta tensão
Disponível em tamanhos: 2AWG, 4AWG, 5AWG, 6AWG e outros medidores padrão
Especificações do produto
| Tamanho (AWG) | Construção (n.o./mm) | Diâmetro em mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro em mm | Max. Resistência à condição (Ω/KM) | Duração da unidade (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/010 | 0.30 | 0.78 | 1.86 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0.254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/0.40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/0.40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1/0 | 426/0.40 | 10.8 | 2.1 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/0.40 | 12.2 | 2.1 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/0.40 | 13.7 | 2.1 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/0.40 | 15.4 | 2.1 | 19.60 | 0.1722 |
Contacte-nos para uma cotação competitiva
Procurando agentes nacionais para uma parceria de benefício mútuo
Os nossos produtos
Aplicações
Perfil da empresa
Perguntas Frequentes
Como posso contactar a sua empresa?
Estamos sempre prontos para atendê-lo por e-mail, telefone, fax, Skype, Whatsapp ou celular.
Qual é o seu horário de trabalho?
Segunda-Sábado: 7:30AM-17:00PM (horário de Pequim, GMT+08:00). Temos feriados públicos entre 1o de maio a 3o de outubro e 1o a 7 de outubro, e Ano Novo Chinês. Por favor, envie-nos um e-mail durante nossos feriados se tiver alguma pergunta.
Você fornece amostras gratuitas?
Sim, podemos fornecer uma amostra gratuita para teste. O comprador deve suportar todos os custos de envio.
Quais são os seus termos de pagamento?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal.
Qual é o tempo de entrega?
Normalmente, o prazo de entrega das amostras é de 7 dias após o pagamento ter sido confirmado.
Produtos recomendados

