Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
Cabo de Bateria de Silicone para Veículos Elétricos Ultra Macio com Condutor de Cobre Estanhado, Classificação de Temperatura 200C
Detalhes do produto
| Material condutor | Cobre | Opções de diâmetro | 1 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | Silicone | Tensão nominal | 600/1000/1500V |
| temperatura nominal | -80C ~ +200C | Tipo de condutor | Encalhado |
| Tipo de isolamento | Borracha de silicone | Diâmetro de fio único | 0,08 mm |
| Espessura nominal | 0,78mm, 1,15mm, 1,52mm, 2,03mm | Construção do condutor | Fio estanhado trançado |
| Faixa de diâmetro | 0,48 mm a 16,3 mm | Calibre do fio | 26 AWG a 2/0 AWG |
| Contagem de fios | 25 a 13422 | Espessura do Isolamento | 0,78 mm a 2,03 mm |
| Diâmetro geral | 2,10 mm a 16,3 mm | ||
| Destacar | Cabo de bateria com temperatura nominal 200C,Fio de silicone ultramacio,Cabo EV condutor de cobre estanhado |
||
Descrição de produto
2AWG 4AWG 6AWG 8AWG 200°C Cable de bateria de silicone ultra macio EV
Fornece a Fortune 500, o maior fornecedor de fios de borracha de silicone na China
UL3512 - 0,08 Especificações do fio de silicone super macio
| Condutor | Isolamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamanho (AWG) | Construção (n.o./mm) | Diâmetro em mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro em mm |
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 20,80 ± 0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 30,80 ± 0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 40,80 ± 0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 60,80 ± 0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 70,80 ± 0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 110,8 ± 0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
Entre em contato conosco para obter a cotação mais econômica
Os nossos produtos
Aplicação
Perfil da empresa
Nossos clientes estrangeiros
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
- Quem somos nós?Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos.e as nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
- O que podemos oferecer?Fornecemos fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fio de borracha de silicone, XLPE, fio FEP / PFA / ETFE / PTFE, novo cabo de energia e arames de fiação.
- Por que escolher-nos?amostras gratuitas, preços competitivos, padrões de qualidade elevados e serviços personalizados.
- Que certificações temos?Certificação UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Que serviços podemos prestar?Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Produtos recomendados

