Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
Fio de Silicone para Bateria Super Macio com Temperatura Nominal de 200°C, Padrão UL, para Aplicações Industriais
Detalhes do produto
| Material condutor | Cobre | Diâmetro | 1 AWG, 2 AWG, 6 AWG, 4 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG, 12 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | Silicone | Tensão nominal | 600 v |
| Tipo de condutor | Encalhado | Tipo | Isolado |
| temperatura nominal | -80C ~ +200C | Condutor | Arame Estanhado |
| Isolamento | Borracha de silicone | Resistência máxima ao condutor | 143 Ω/KM (26 AWG), 89,3 Ω/KM (24 AWG), 56,4 Ω/KM (22 AWG), 35,2 Ω/KM (20 AWG), 22,2 Ω/KM (18 AWG), 1 |
| Comprimento da unidade | 305/1000 M/pés (26 AWG) | Construção do condutor | 7/0,16 (26 AWG), 7/0,20 (24 AWG), 7/0,254 (22 AWG), 7/0,31 (20 AWG), 7/0,39 (18 AWG), 7/0,49 (16 AWG |
| Espessura nominal | 0,78 mm | Diâmetro de isolamento | 2,04 mm (26 AWG), 2,17 mm (24 AWG), 2,33 mm (22 AWG), 2,5 mm (20 AWG), 2,75 mm (18 AWG), 3,05 mm (16 |
| Cor | Todas as cores | ||
| Destacar | Cabo de bateria com temperatura nominal de 200°C,Fio de silicone padrão UL,Cabo UL758 supermacio |
||
Descrição de produto
200 graus UL Standard Super Soft Battery Cable
Fornece a Fortune 500, o maior fornecedor de fios de borracha de silicone na China
UL3135 Especificações técnicas
| Tamanho do condutor (AWG) | Construção (n.o./mm) | Diâmetro em mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro em mm | Resistência máxima do condutor (Ω/KM) | Duração da unidade (M) / ((Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.78 | 2.33 | 56.4 | |
| 20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 22.2 | |
| 16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
| 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.78 | 2.17 | 89.3 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 56.4 | |
| 20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.78 | 2.5 | 35.2 | |
| 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.78 | 2.74 | 22.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.78 | 3.05 | 14 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 12 | 19/0.47 | 2.63 | 0.78 | 3.92 | 5.53 | |
| 0.30mm2 | 12/0.18 | 0.71 | 0.78 | 2.27 | 59.78 | |
| 0.50mm2 | 20/0.18 | 0.92 | 0.78 | 2.48 | 40.1 | |
| 0.75mm2 | 30/0.18 | 1.13 | 0.78 | 2.69 | 26.7 | |
| 1.00mm2 | 40/0.18 | 1.31 | 0.78 | 2.87 | 20 | |
| 1.25mm2 | 50/0.18 | 1.46 | 0.78 | 3.02 | 14.35 | |
| 2.00mm2 | 41/0.254 | 1.87 | 0.78 | 3.43 | 8.78 | |
| 2.50mm2 | 50/0.254 | 2.08 | 0.78 | 3.64 | 7.16 |
Perfil da empresa
Nossos clientes estrangeiros
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
Quem somos nós?
Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos.e as nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
O que podemos oferecer?
Podemos fornecer fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fios de borracha de silicone, fios XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, novos cabos de energia, arames de fiação.
Por que escolher-nos?
A. Amostra gratuita. B. Preço competitivo. C. Padrão de alta qualidade. D. Serviço personalizado.
Que certificações temos?
Temos certificações UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
Que serviços podemos prestar?
Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Produtos recomendados

