Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
UL3916 XLPE Cable 3000V 150C Tinned Copper High Voltage Wire for EV & High Voltage Systems
Detalhes do produto
| Material condutor | Cobre Estanhado | Diâmetro | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 50mm2, 75mm2, 90mm2, 120mm2, 1/AWG, 2AWG, 4AWG, 3AWG, 5AWG, 6AWG, 8AWG |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | XLPE | Tensão nominal | 3000V |
| Tipo de condutor | Encalhado | Forma | Redondo |
| classificação de temperatura | 150C | Temperatura máxima | 155°C |
| Espessura nominal | 0,60 mm, 0,78 mm, 1,15 mm, 1,53 mm, 2,10 mm | Resistência máxima ao condutor | 381Ω/km, 239Ω/km, 150Ω/km, 94,2Ω/km, 59,4Ω/km, 36,7Ω/km, 23,2Ω/km, 14,6Ω/km, 8,96Ω/km, 5,64Ω/km, 3,5 |
| Comprimento da unidade | 610/2000M | Construção do condutor | 7/0,10, 7/0,127, 7/0,16, 7/0,2, 17/0,16, 21/0,18, 16/0,254, 26/0,254, 41/0,254, 65/0,254, 105/0,254, |
| Diâmetro de isolamento | 1,50 mm, 1,58 mm, 1,70 mm, 1,80 mm, 2,32 mm, 2,50 mm, 2,75 mm, 3,06 mm, 3,45 mm, 3,93 mm, 4,58 mm, 4 | Quantidade mínima | 1000 milhões |
| Destacar | 3000V XLPE Cable,150C High Voltage Wire,Tinned Copper Battery Cable |
||
Descrição de produto
UL3916 XLPE Cable 3000V 150°C Tinned Copper High Voltage Wire
Supplies Fortune 500, Top New Energy Cable Supplier In China
Product Specifications
| Size (AWG) | Construction (No./mm) | Diameter (mm) | Nominal Thickness (mm) | Diameter (mm) | Max. Cond Resistance (Ω/KM) | Unit Length (M/FT) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.60 | 1.50 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.60 | 1.58 | 239 | |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.60 | 1.70 | 150 | |
| 24 | 7/0.2 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 94.2 | |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 59.4 | |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 36.7 | |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 23.2 | |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 14.6 | |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 8.96 | |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 5.64 | 100/328 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 3.55 | |
| 9 | 131/0.254 | 3.36 | 0.78 | 4.92 | 2.813 | |
| 8 | 166/0.254 | 3.75 | 1.15 | 6.05 | 2.23 | |
| 7 | 209/0.254 | 4.21 | 1.15 | 6.51 | 1.768 | |
| 6 | 263/0.254 | 4.79 | 1.53 | 7.85 | 1.403 | |
| 4 | 169/0.40 | 6.02 | 1.53 | 9.08 | 0.882 | |
| 2 | 268/0.40 | 7.60 | 1.53 | 10.66 | 0.5548 | |
| 1/0 | 426/0.40 | 10.8 | 2.10 | 15.00 | 0.3487 | |
| 2/0 | 537/0.40 | 12.2 | 2.10 | 16.40 | 0.2766 | |
| 3/0 | 677/0.40 | 13.7 | 2.10 | 17.90 | 0.2194 | |
| 4/0 | 547/0.40 | 15.42 | 2.10 | 19.60 | 0.1722 |
Contact us for a competitive quote
Our Products
Application
Company Profile
Frequently Asked Questions
How can I contact your company?
We are always ready to serve you via Email, Telephone, Fax, Skype, Whatsapp or Mobile
What is your working time?
Monday-Saturday: 7:30AM-17:00PM (Beijing time, GMT+08:00). We have public holiday during May 1-3, Oct 1-7 and Chinese New Year holiday. Please email us during our holiday if you have any questions.
Do you provide free samples?
Yes, we can provide a free sample for testing. Buyer should bear all the shipping costs.
What is your payment terms?
T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, Paypal
What is the lead time?
Usually sample lead time is 7 days after payment has been confirmed.
Avaliações e Comentários
Produtos recomendados


Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários