Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
Cabo de Bateria Certificado UL1032 com Tensão Nominal de 1000V e Temperatura de Trabalho de 90C para Aplicações de Nova Energia
Detalhes do produto
| Material condutor | Cobre | Material de isolamento | PVC |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal | 1000 VCA | Temperatura de trabalho | 90C |
| Tamanhos do fio | 4/0AWG, 3/0AWG, 2/0AWG, 1/0AWG, 2AWG, 4AWG, 6AWG, 8AWG, 10AWG, 7AWG, 9AWG, 12AWG, 14AWG, 16AWG, 18AW | Construção do condutor | 7/0,127 a 105/0,254 |
| Diâmetro do condutor | 0,38 mm a 3,02 mm | Espessura do Isolamento | 0,78 mm |
| Diâmetro de isolamento | 1,94 mm a 4,91 mm | Espessura da jaqueta | 0.13-1.0mm |
| Resistência máxima ao condutor | 239Ω/KM a 2.813Ω/KM | Comprimento da unidade | 305M a 1220M |
| Espessura de cobrança | 0,78 mm | Diâmetro de cobertura | 2,06 mm a 4,58 mm |
| Tipo | alta tensão | ||
| Destacar | Cabo de bateria de tensão nominal 1000V,Cabo de alta tensão com temperatura de trabalho 90C,Cabo de nova energia certificado UL1032 |
||
Descrição de produto
Cabo UL1032 de PVC - Alta Tensão 1000V 90°C para Nova Energia
Fornece para Empresas Fortune 500 - Principal Fornecedor de Cabos para Nova Energia na China
Especificações do Produto
| Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro (mm) | Espessura (mm) | Espessura (mm) | Resistência Máx. do Condutor (Ω/KM) | Comprimento da Unidade (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.78 | 1.94 | 0.13-1.0 | 0.78 | 239 | 1220/4000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.50 | 0.78 | 2.06 | 0.13-1.0 | 0.78 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.78 | 2.16 | 0.13-1.0 | 0.78 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.78 | 2.32 | 0.13-1.0 | 0.78 | 59.4 | 610/2000 |
| 20 | 21/0.18 | 0.94 | 0.78 | 2.50 | 0.13-1.0 | 0.78 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 16/0.254 | 1.19 | 0.78 | 2.75 | 0.13-1.0 | 0.78 | 23.2 | 610/2000 |
| 16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.78 | 3.06 | 0.13-1.0 | 0.78 | 14.6 | 610/2000 |
| 14 | 41/0.254 | 1.89 | 0.78 | 3.45 | 0.13-1.0 | 0.78 | 8.96 | 610/2000 |
| 12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.78 | 3.93 | 0.13-1.0 | 0.78 | 5.64 | 610/2000 |
| 10 | 105/0.254 | 3.02 | 0.78 | 4.58 | 0.13-1.0 | 0.78 | 3.55 | 610/2000 |
| 9 | 37/0.475 | 3.35 | 0.78 | 4.91 | 0.13-1.0 | 0.78 | 2.813 | 610/2000 |
Entre em Contato Conosco para Obter a Cotação Mais Econômica
Nossos Produtos
Aplicação
Perfil da Empresa
Nossos Clientes Internacionais
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
- Quem Somos? Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos. Nossa sede está localizada em Shenzhen, Guangdong, China, e nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
- O Que Podemos Fornecer? Fornecemos fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fios de borracha de silicone, XLPE, fios FEP/PFA/ETFE/PTFE, cabos para nova energia e chicotes de fios.
- Por Que Nos Escolher? Amostras grátis, preços competitivos, altos padrões de qualidade e serviços personalizados.
- Que Certificações Temos? Certificação UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Que Serviços Podemos Oferecer? Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Dinheiro.
Avaliações e Comentários
Produtos recomendados


Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários