Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
Cable de ligação de bateria padrão UL Com alta temperatura, alta tensão e fio de silicone para novas aplicações de energia
Detalhes do produto
| Material condutor | Cobre | Diâmetro | 2 AWG, 1 AWG, 4 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 25mm2, 35mm2, 50m |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | Silicone | Tensão nominal | 600V, 1000V, 1500V |
| Tipo de condutor | Encalhado | Forma | Redondo |
| Faixa de temperatura | -80C ~ +200C | Espessura do Isolamento | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm |
| Construção do condutor | Cobre Estanhado/Personalizar | Espessura nominal | 0,78 mm, 1,15 mm, 1,52 mm, 2,03 mm |
| Blindagem | Opcional | Diâmetro do fio | 0,48 mm - 16,3 mm |
| Contagem de fios | 25 a 13422 | Diâmetro da fita | 0,08 mm |
| Diâmetro de isolamento | 2,10 mm - 16,3 mm | ||
| Destacar | Cabo de conexão de bateria padrão UL,fio de alta temperatura do silicone,Cabo de Nova Energia de Alta Tensão |
||
Descrição de produto
Especificações do Fio de Silicone Super Macio UL3512
Fornece Fortune 500, Principal Fornecedor de Fio de Borracha de Silicone na China
| Condutor | Isolamento | |||
|---|---|---|---|---|
| Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro (mm) |
| 26 | 25/0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.10±0.1 |
| 24 | 41/0.08 | 0.60 | 0.78 | 2.20±0.1 |
| 22 | 65/0.08 | 0.78 | 0.78 | 2.50±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.95 | 0.78 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 1.17 | 0.78 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.47 | 0.78 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 2.10 | 0.78 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.70 | 0.78 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 3.40±0.30 | 1.15 | 5.50±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.80±0.3 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.00±0.30 | 1.15 | 6.30±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.52 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.52 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.5 | 1.52 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.52 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.80±0.5 | 1.52 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.52 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 10.0±0.6 | 2.03 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11.0±0.70 | 2.03 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12.3±0.8 | 2.03 | 16.3±0.7 |
Entre em Contato Conosco para Obter a Cotação Mais Econômica
Nossos Produtos
Aplicação
Perfil da Empresa
Nossos Clientes Internacionais
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
1. Quem Somos Nós?
Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos. Nossa sede está localizada em Shenzhen, Guangdong, China, e nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
2. O Que Podemos Fornecer?
Podemos fornecer fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fio de borracha de silicone, XLPE, fio FEP/PFA/ETFE/PTFE, cabo de nova energia, chicotes de fiação.
3. Por Que Nos Escolher?
A. Amostra Grátis. B. Preço Competitivo. C. Padrão de Alta Qualidade. D. Serviço Personalizado.
4. Que Certificações Temos?
Temos certificação UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
5. Que Serviços Podemos Oferecer?
Termos de Entrega Aceitos: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de Pagamento Aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de Pagamento Aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Dinheiro.
Avaliações e Comentários
Produtos recomendados


Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários