Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Battery Wire Harness
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
UL3512 Cable de bateria 200C Alta temperatura 600V Voltagem nominal Super Soft Silicone Wire para bateria empilhável
Detalhes do produto
| Material condutor | Fio de cobre estanhado | Opções de diâmetro | 1 AWG a 4/0AWG, 25mm2 a 400mm2 |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | Silicone | Tensão nominal | 600V |
| Tipo de condutor | Encalhado | Forma | Redondo |
| classificação de temperatura | 200C | Tipo | Isolado |
| Núcleo do condutor | Cobre Estanhado | Material da jaqueta | Silicone |
| Opções de cores | Opcional | Espessura nominal | 0,69 mm a 1,83 mm |
| Faixa de diâmetro | 0,48 mm a 19,5 mm | Construção | 65/0,08 a 21338/0,08 |
| Padrão | UL758 | ||
| Destacar | Cabo de bateria de alta temperatura 200C,Fio de silicone com tensão nominal 600V,Fio de silicone UL3512 supermacio |
||
Descrição de produto
Cabo de Bateria UL3512 - Fio de Silicone Super Flexível de Alta Temperatura
Cabo de bateria certificado UL3512 com classificação de 200°C e 600V, disponível nos tamanhos 2AWG, 4AWG, 6AWG e 8AWG. Ideal para aplicações de baterias empilháveis que exigem flexibilidade superior e resistência a altas temperaturas.
Oportunidade de Parceria
Procurando Agentes de País para uma Parceria Ganha-Ganha
Especificações do Produto
UL3512 - Fio de Silicone Super Flexível 0.08
| Tamanho (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 65/0.08 | 0.48 | 0.69 | 2.40±0.1 |
| 20 | 104/0.08 | 0.60 | 0.69 | 2.55±0.1 |
| 18 | 164/0.08 | 0.78 | 0.69 | 2.80±0.1 |
| 16 | 261/0.08 | 1.17 | 0.69 | 3.10±0.1 |
| 14 | 415/0.08 | 1.47 | 0.69 | 3.70±0.1 |
| 12 | 660/0.08 | 2.10 | 0.69 | 4.30±0.1 |
| 10 | 1050/0.08 | 2.70 | 1.02 | 5.40±0.2 |
| 9 | 1320/0.08 | 3.4±0.30 | 1.15 | 6.10±0.3 |
| 8 | 1650/0.08 | 4.0±0.30 | 1.37 | 7.00±0.3 |
| 7 | 2100/0.08 | 4.80±0.3 | 1.37 | 7.90±0.3 |
| 6 | 2648/0.08 | 5.30±0.30 | 1.37 | 8.30±0.4 |
| 5 | 3338/0.08 | 6.10±0.4 | 1.37 | 9.20±0.4 |
| 4 | 4210/0.08 | 6.80±0.5 | 1.37 | 9.90±0.4 |
| 3 | 5309/0.08 | 7.70±0.5 | 1.37 | 10.9±0.5 |
| 2 | 6692/0.08 | 8.70±0.5 | 1.37 | 11.8±0.5 |
| 1 | 8842/0.08 | 9.70±0.5 | 1.83 | 14.0±0.6 |
| 1/0 | 10647/0.08 | 11±0.5 | 1.83 | 15.0±0.6 |
| 2/0 | 13422/0.08 | 12±0.5 | 1.83 | 16.3±0.7 |
| 3/0 | 16921/0.08 | 14.5±0.5 | 1.83 | 18.5±0.8 |
| 4/0 | 21338/0.08 | 15.5±05 | 1.83 | 19.5±1.0 |
Nossos Produtos
Aplicações
Perfil da Empresa
Nossos Clientes Internacionais
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
- Quem Somos?Fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência. Sede em Shenzhen, Guangdong, China, com bases de produção em Dongguan e Jingzhou.
- O que podemos fornecer?Fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone, incluindo fio de borracha de silicone, XLPE, fio FEP/PFA/ETFE/PTFE, cabo de nova energia e chicotes de fiação.
- Por que nos escolher?Amostras grátis, preços competitivos, altos padrões de qualidade e serviços personalizados.
- Quais certificações possuímos?Certificação UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quais serviços podemos oferecer?Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Dinheiro.
Produtos recomendados

