-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Fios FEP ignífugos com cobre revestido com níquel para geradores de robôs UAV e aplicações de alta temperatura
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material condutor | Cobre enlatado | Diâmetro | 0,051 mm2, 0,08 mm2, 0,13 mm2, 0,21 mm2, 0,32 mm2, 0,40 mm2, 0,52 mm2, 0,75 mm2, 0,82 mm2, 1,00 mm2, |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | FEP | Tensão nominal | 300 v |
| Tipo de condutor | Sólido | Forma | Redondo |
| Faixa de temperatura | 150°C, 200°C | Tipo | Isolado |
| Comprimento da unidade | 305/1000 | Resistência máxima ao condutor | 381 Ω/km, 239 Ω/km, 150 Ω/km, 94,2 Ω/km, 59,4 Ω/km, 46,6 Ω/km, 37,4 Ω/km, 24,8 Ω/km, 23,5 Ω/km, 18,7 |
| Espessura nominal | 0,230 mm, 0,380 mm, 0,510 mm | Diâmetro de isolamento | 0,80 mm, 0,85 mm, 0,95 mm, 1,10 mm, 1,20 mm, 1,35 mm, 1,50 mm, 1,60 mm, 1,95 mm, 2,15 mm, 2,30 mm, 2 |
| Diâmetro do condutor | 0,30 mm, 0,38 mm, 0,48 mm, 0,60 mm, 0,78 mm, 0,85 mm, 0,96 mm, 1,12 mm, 1,17 mm, 1,35 mm, 1,52 mm, 1 | Construção | 7/0,10, 7/0,127, 7/0,16, 19/0,12, 19/0,15, 19/0,17, 19/0,19, 19/0,225, 19/0,235, 19/0,26, 19/0,30, 1 |
| Destacar | Fios FEP ignífugos,Fio FEP de Cobre Niquelado,Fio gerador para robô UAV |
||
| V048486 CQC20011252316 E(z)-200/TX/FEP | UL1330 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condutor | Isolamento | Max. Resistência à condição (Ω/KM) | Duração da unidade (M) ((Ft) | |||
| Tamanho (AWG) | Construção (n.o.mm) | Diâmetro em mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro em mm | ||
| 0.051 | 7/0.10 | 0.30 | 0.230 | 0.80 | 381 | 610/2000 |
| 0.08 | 7/0.127 | 0.38 | 0.230 | 0.85 | 239 | 610/2000 |
| 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.230 | 0.95 | 150 | 305/1000 |
| 0.21 | 19/0.12 | 0.60 | 0.230 | 1.10 | 94.2 | 305/1000 |
| 0.32 | 19/0.15 | 0.78 | 0.230 | 1.20 | 59.4 | 305/1000 |
| 0.40 | 19/0.17 | 0.85 | 0.230 | 1.35 | 46.6 | 305/1000 |
| 0.52 | 19/0.19 | 0.96 | 0.230 | 1.50 | 37.4 | 305/1000 |
| 0.75 | 19/0.225 | 1.12 | 0.230 | 1.60 | 24.8 | 305/1000 |
| 0.82 | 19/0.235 | 1.17 | 0.380 | 1.95 | 23.5 | 305/1000 |
| 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 0.380 | 2.15 | 18.7 | 305/1000 |
| 1.31 | 19/0.30 | 1.52 | 0.380 | 2.30 | 14.7 | 305/1000 |
| 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 0.380 | 2.40 | 12.5 | 305/1000 |
| 2.08 | 19/0.375 | 1.89 | 0.380 | 2.70 | 9.22 | 305/1000 |
| 2.50 | 19/0.41 | 2.08 | 0.380 | 2.90 | 7.47 | 305/1000 |
| 3.31 | 19/0.475 | 2.39 | 0.380 | 3.20 | 5.75 | 100/328 |
| 4.00 | 19/0.52 | 2.70 | 0.380 | 3.50 | 4.68 | 100/328 |
| 5.26 | 19/0.60 | 3.00 | 0.380 | 3.80 | 3.62 | 100/328 |
| 6.00 | 19/0.64 | 3.25 | 0.380 | 4.00 | 3.12 | 100/328 |
| 8.37 | 68/0.40 | 3.90 | 0.510 | 4.95 | 2.23 | 100/328 |
| 10.00 | 37/0.59 | 4.30 | 0.510 | 5.35 | 1.87 | 100/328 |
| 13.30 | 133/0.36 | 5.20 | 0.510 | 6.25 | 1.41 | 100/328 |
| 16.00 | 133/0.393 | 5.60 | 0.510 | 6.65 | 1.17 | 100/328 |
Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos.e as nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
Podemos fornecer fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fios de borracha de silicone, fios XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, novos cabos de energia, arames de fiação.
- Amostra gratuita
- Preço competitivo
- Alto padrão de qualidade
- Serviço personalizado
Temos certificações UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU.
Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY.
Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Dinheiro.


Classificação geral
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews