-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Fios FEP de cobre revestido de níquel de alta temperatura para robôs industriais com potência nominal de 600 V
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Material condutor | Cobre enlatado | Diâmetro | 0,051 mm2 a 16,00 mm2 |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | FEP | Tensão nominal | 600V |
| Tipo de condutor | Sólido | Forma | Redondo |
| Classificação de temperatura | 150°C, 200°C | Resistência máxima ao condutor | 381Ω/KM a 1,17Ω/KM |
| Comprimento da unidade | 305/1000 m/pés a 100/328 m/pés | Espessura nominal | 0,510 mm a 0,760 mm |
| Diâmetro de isolamento | 1,32 mm a 7,20 mm | Construção | 7/0,10 a 133/0,393 |
| Diâmetro do condutor | 0,30 mm a 5,60 mm | Classificação de tensão | 600V |
| Tipo de isolamento | FEP | ||
| Destacar | Fio FEP de Cobre Niquelado,Fio FEP para alta temperatura,Fio FEP de Alimentação Industrial para Robôs |
||
| CQC V048486 E-200/TX/FEP Fios 600V 200°C | UL1330 | Condutor | Isolamento | Max. Resistência à condição (Ω/KM) | Duração da unidade (M) ((Ft) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (AWG) | Construção (n.o.mm) | Diâmetro em mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro em mm | |
| 0.051 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381, 610/2000 |
| 0.08 | 7/0.127 | 0.38 | 0.510 | 1.40 | 239, 610/2000 |
| 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150, 305/1000 |
| 0.21 | 19/0.12 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2, 305/1000 |
| 0.32 | 19/0.15 | 0.78 | 0.510 | 1.80 | 59.4, 305/1000 |
| 0.40 | 19/0.17 | 0.85 | 0.510 | 1.90 | 46.6, 305/1000 |
| 0.52 | 19/0.19 | 0.96 | 0.510 | 2.00 | 37.4, 305/1000 |
| 0.75 | 19/0.225 | 1.12 | 0.510 | 2.15 | 24.8, 305/1000 |
| 0.82 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.20 | 23.5, 305/1000 |
| 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 0.510 | 2.40 | 18.7, 305/1000 |
| 1.31 | 19/0.30 | 1.52 | 0.510 | 2.60 | 14.7, 305/1000 |
| 1.50 | 19/0.32 | 1.60 | 0.510 | 2.85 | 12.5, 305/1000 |
| 2.08 | 19/0.375 | 1.89 | 0.510 | 2.95 | 9.22, 305/1000 |
| 2.50 | 19/0.41 | 2.08 | 0.510 | 3.10 | 7.47, 305/1000 |
| 3.31 | 19/0.475 | 2.39 | 0.510 | 3.45 | 5.75, 100/328 |
| 4.00 | 19/0.52 | 2.70 | 0.510 | 4.30 | 4.68, 100/328 |
| 5.26 | 19/0.60 | 3.00 | 0.760 | 4.60 | 3.62, 100/328 |
| 6.00 | 19/0.64 | 3.25 | 0.760 | 4.80 | 3.12, 100/328 |
| 8.37 | 68/0.40 | 3.90 | 0.760 | 5.50 | 2.23, 100/328 |
| 10.00 | 37/0.59 | 4.30 | 0.760 | 5.90 | 1.87, 100/328 |
| 13.30 | 133/0.36 | 5.20 | 0.760 | 6.80 | 1.41, 100/328 |
| 16.00 | 133/0.393 | 5.60 | 0.760 | 7.20 | 1.17, 100/328 |
Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos.e as nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
Podemos fornecer fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fios de borracha de silicone, fios XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, novos cabos de energia, arames de fiação.
- Amostra gratuita
- Preço competitivo
- Alto padrão de qualidade
- Serviço personalizado
Temos certificações UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.


Classificação geral
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews