Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
UL1901 Fios FEP 600V 200C Fios de alta temperatura para robôs e drones industriais
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Material condutor | Cobre enlatado | Diâmetro | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | Borracha | Tensão nominal | 600 v |
| Tipo de condutor | Sólido | Forma | Redondo |
| Classificação de temperatura | 200°C | Tipo | Isolado |
| Comprimento da unidade | 305/1000 | Espessura de isolamento | 0,350 mm, 0,500 mm, 0,760 mm |
| Resistência máxima ao condutor | 381 Ω/km, 239 Ω/km, 150 Ω/km, 94,2 Ω/km, 59,4 Ω/km, 36,7 Ω/km, 23,2 Ω/km, 14,6 Ω/km, 8,96 Ω/km, 5,64 | Construção do condutor | 7/0,10, 7/0,12, 7/0,16, 7/0,20, 19/0,15, 19/0,19, 19/0,235, 19/0,30, 19/0,37, 19/0,47, 19/0,43, 37/0 |
| Diâmetro nominal | 0,30 mm, 0,36 mm, 0,48 mm, 0,60 mm, 0,75 mm, 0,93 mm, 1,17 mm, 1,50 mm, 1,85 mm, 2,35 mm, 3,00 mm, 3 | Diâmetro de isolamento | 1,00 mm, 1,08 mm, 1,18 mm, 1,30 mm, 1,45 mm, 1,63 mm, 1,87 mm, 2,20 mm, 2,55 mm, 3,05 mm, 3,70 mm, 4 |
| Destacar | UL1901 Fios FEP,Fio de Alta Temperatura 600V,Cable de robô 200C |
||
Descrição de produto
UL1901 FEP Fio AWG 600V 200°C Fio de alta temperatura para cabo de robô
Fornece empresas da Fortune 500 - principal fornecedor de fios PFA na China.
Especificação
| UL1901 | Condutor | Isolamento | Máx. Resistência Cond (Ω/KM) | Comprimento da unidade (M) (Pés) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho (AWG) | Construção (Nº mm) | Diâmetro (mm) | Espessura nominal (mm) | Diâmetro (mm) | ||
| 30 | 7/0,10 | 0h30 | 0,350 | 1,00 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0,12 | 0,36 | 0,350 | 1.08 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0,16 | 0,48 | 0,350 | 1.18 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0,20 | 0,60 | 0,350 | 13h30 | 94,2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0,15 | 0,75 | 0,350 | 1,45 | 59,4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0,19 | 0,93 | 0,350 | 1,63 | 36,7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0,235 | 1.17 | 0,350 | 1,87 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,350 | 2.20 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0,37 | 1,85 | 0,350 | 2,55 | 8,96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0,47 | 2,35 | 0,350 | 3.05 | 5,64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0,43 | 3h00 | 0,350 | 3,70 | 3,55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0,54 | 3,78 | 0,500 | 4,78 | 2.23 | Personalizar |
| 7 | 37/0,60 | 4h20 | 0,500 | 5h20 | 1,77 | Personalizar |
| 6 | 37/0,68 | 4,76 | 0,500 | 5,76 | 1,41 | Personalizar |
| 5 | 37/0,76 | 5.32 | 0,500 | 6.32 | 1.12 | Personalizar |
| 4 | 37/0,86 | 6.02 | 0,500 | 7.02 | 0,89 | Personalizar |
| 3 | 02/07.21 | 6,63 | 0,500 | 7,63 | 0,71 | Personalizar |
| 2 | 7/2.48 | 7,44 | 0,500 | 8,44 | 0,56 | Personalizar |
| 1 | 7/2,78 | 8.34 | 0,760 | 9,86 | 0,4268 | Personalizar |
| 0 | 03/07.20 | 9,60 | 0,760 | 11.12 | 0,3367 | Personalizar |
| 2/0 | 7/3,57 | 10,71 | 0,760 | 12.23 | 0,267 | Personalizar |
| 3/0 | 7/3,94 | 11,82 | 0,760 | 13h34 | 0,2119 | Personalizar |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 0,760 | 14,78 | 0,168 | Personalizar |
perfil de companhia
Nossos produtos
Aplicativo
Nossos clientes no exterior
Exposição
Certificações
Perguntas frequentes
- Quem somos nós?Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos. Nossa sede está localizada em Shenzhen, Guangdong, China, e nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
- O que podemos fornecer?Podemos fornecer fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fio de borracha de silicone, fio XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, novo cabo de energia, chicotes elétricos.
- Por que nos escolher?A. Amostra grátis. B. Preço competitivo. C. Alto padrão de qualidade. D. Serviço Personalizado.
- Quais certificações temos?Temos certificação UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Que serviços podemos fornecer?Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Dinheiro.
Produtos recomendados

