-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
O silicone flexível super isolou a cor azul UL3135 600V 200C do fio e do cabo

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTensão nominal | 600v | Temperatura avaliado | 200 C |
---|---|---|---|
nome | fio de cobre do silicone | condutor | Cobre de Tineed ou cobre pltaed níquel |
cor | Todas as cores são availbale | Embalagem | 305m/roll, 3050m/reel ou personalizam |
teste da chama | a passagem FT-2 de 100% igualmente pode fazer VW-1 | Dobrando o teste | 30,000-100,000 vezes para o balanço 90-180° |
Ambiental | RoHS, REACH197, PDA | ||
Destacar | fio de cobre do silicone,cabo bonde do silicone |
fio isolado borracha do ilicone
Especificações:
Tensão nominal: 600V
Variação da temperatura: 200C
Padrão: UL758
Isolação: borracha de silicone
Condutor: Fio de cobre estanhado
Dimensões do produto:
Condutor | Isolação | Max.cond resistência (Ω/km) |
Comprimento de unidade (m) (Ft) |
|||
Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) |
Construção (No./mm) |
Diâmetro (milímetro) |
Espessura interna (milímetro) | Diâmetro (milímetro |
||
26 | 1/0.40 | 0,40 | 0,78 | 1,96 | 143 | 610/2000 |
7/0.16 | 0,48 | 2,04 | ||||
19/0.10 | 0,48 | 2,04 | ||||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,78 | 2,06 | 89,3 | 305/1000 |
7/0.20 | 0,60 | 2,17 | ||||
19/0.12 | 0,60 | 2,17 | ||||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,78 | 2,21 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,75 | 2,33 | ||||
17/0.16 | 0,75 | 2,33 | ||||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,78 | 2,37 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,93 | 2,50 | ||||
26/0.16 | 0,93 | 2,50 | ||||
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | |
16 | 7/0.49 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,87 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
TAMANHO (² do milímetro) |
||||||
0,30 | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 60 | 610/2000 |
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 27 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,61 | 0,78 | 3,17 | 9 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,5 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,3 | 305/1000 |
FAQ:
a certificação 1.What fez sua passagem dos produtos?
A: Nós alcançamos o UL; cUL, CSA; VDE; CCC; IATF 16949; ISO 9001; ISO 14001 ROHS, certificações do ALCANCE
2. A qualidade de seus produtos é garantida?
A: Sim, a qualidade de nossos produtos é garantida altamente. Nossas oficinas são equipadas com as máquinas e o equipamento de teste avançados,
e nossos trabalhadores são altamente experientes. Nós seguimos restritamente as exigências dos standard internacionais e de clientes.
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho