-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Fio de ligação isolado silicone avaliado fogo 26AWG-12AWG do teste 0.3mm-2.5mm para a opção
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xnome | cabo de fio do silicone | condutor | cobre estanhado |
---|---|---|---|
Tamanho | 26AWG-12AWG, 0.3-2.5mm | cor | preto, vermelho, branco, amarelo, azul, verde, cinzento, verde-amarelo, rosa |
Tensão nominal | 600v | Temp de trabalho | 200 C |
usar em | fabricante de café, forno e o outro aparelho eletrodoméstico | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
Pacote | carretel, caixa, pálete | ||
Realçar | fio de cobre do silicone,cabo bonde do silicone |
O silicone UL3135 isolou o fio 26AWG-12AWG e 0.3mm-2.5mm para opções
Especificação:
Tensão avaliado: 600V
Temperatura avaliado: 200C
Padrão do UL: UL758
Aplicações: este fio processado extensamente para o aparelho eletrodoméstico, o farol, a máquina industrial e etc.
Dimensões do cabo:
Condutor | Isolação | Resistência de Max.Cond | Comprimento de unidade | |||
Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) |
Construção (No./mm) |
Diâmetro (milímetro) |
Espessura nominal (milímetro) |
Diâmetro (milímetro) |
(Ω/KM) | (M) (Ft) |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2,04 | 143 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0,61 | 0,78 | 2,17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0,77 | 0,78 | 2,33 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0,94 | 0,78 | 2,5 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1,49 | 0,78 | 3,05 | 14 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0,61 | 0,78 | 2,17 | 89,3 | 305/1000 |
22 | 17/0.16 | 0,76 | 0,78 | 2,32 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0,94 | 0,78 | 2,5 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,74 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 | 0,78 | 3,05 | 14 | 305/1000 |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,63 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
² de 0.30mm | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 59,78 | 305/1000 |
² de 0.50mm | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40,1 | 305/1000 |
² de 0.75mm | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 26,7 | 305/1000 |
² de 1.00mm | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
² de 1.25mm | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14,35 | 305/1000 |
² de 2.00mm | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,78 | 305/1000 |
² de 2.50mm | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,16 | 305/1000 |
Detalhes do cabo:
Termo de preço:
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union e Paypal
Prazo de execução:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho