Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
Super Soft 14AWG Silicone Isolated Wire com classificação de 600V e resistência a temperaturas de 200C para aplicações automotivas
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Material do condutor | Fio de cobre em lata | Diâmetro | 14AWG |
|---|---|---|---|
| Material de isolamento | Borracha de silicone | Tensão nominal | 600V |
| Tipo de condutor | Cobre enlatado | Forma | Redondo |
| Temperatura | 200C | Tipo | Isolado |
| Condutor | Núcleo de cobre | Isolamento | Cabo de isolamento de borracha de silicone |
| Material | Cobre | Jaqueta | Borracha de silicone |
| Espessura nominal | 0,78 mm | Faixa de diâmetro | 2,10 ± 0,1 mm a 20,5 ± 1,0 mm |
| Construção | 25/0,08 a 21338/0,08 | ||
| Destacar | 14AWG Fios isolados de silicone,Fios de borracha de silicone de 600 V,Cable elétrico de silicone 200C |
||
Descrição de produto
Cabo elétrico de silicone super macio 22-0 AWG UL3512 Cabo de bateria automotivo flexível estanhado
Fornecedor de fios de borracha de silicone premium
Fornece para empresas da Fortune 500 - Principal fornecedor de fios de borracha de silicone na China.
UL3512 - Especificações do fio de silicone super macio 0,08
| Tamanho do condutor (AWG) | Construção (Nº/mm) | Diâmetro (mm) | Espessura nominal (mm) | Diâmetro (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/0,08 | 0,48 | 0,78 | 2,10±0,1 |
| 24 | 41/0,08 | 0,60 | 0,78 | 2,20±0,1 |
| 22 | 65/0,08 | 0,78 | 0,78 | 2,50±0,1 |
| 20 | 104/0,08 | 0,95 | 0,78 | 2,55±0,1 |
| 18 | 164/0,08 | 1,17 | 0,78 | 2,80±0,1 |
| 16 | 261/0,08 | 1,47 | 0,78 | 3,10±0,1 |
| 14 | 415/0,08 | 2,10 | 0,78 | 3,70±0,1 |
| 12 | 660/0,08 | 2,70 | 0,78 | 4,30±0,1 |
| 10 | 1050/0,08 | 3,40±0,30 | 1,15 | 5,50±0,2 |
| 9 | 1320/0,08 | 3,80±0,3 | 1,15 | 6,10±0,3 |
| 8 | 1650/0,08 | 4,00±0,30 | 1,15 | 6,30±0,3 |
| 7 | 2100/0,08 | 4,80±0,3 | 1,52 | 7,90±0,3 |
| 6 | 2648/0,08 | 5,30±0,30 | 1,52 | 8,30±0,4 |
| 5 | 3338/0,08 | 6,10±0,5 | 1,52 | 9,20±0,4 |
| 4 | 4210/0,08 | 6,80±0,5 | 1,52 | 9,90±0,4 |
| 3 | 5309/0,08 | 7,80±0,5 | 1,52 | 10,9±0,5 |
| 2 | 6692/0,08 | 8,70±0,5 | 1,52 | 11,8±0,5 |
| 1 | 8842/0,08 | 10,0±0,6 | 2,03 | 14,0±0,6 |
| 1/0 | 10647/0,08 | 11,0±0,70 | 2,03 | 15,0±0,6 |
| 2/0 | 13422/0,08 | 12,3±0,8 | 2,03 | 16,3±0,7 |
| 3/0 | 16921/0,08 | 14,50±0,70 | 2,03 | 18,50±0,60 |
| 4/0 | 21338/0,08 | 15,2±0,8 | 2,03 | 20,5±1,0 |
Galeria de produtos
Aplicações
Perfil da empresa
Nossos clientes no exterior
Exposição
Certificações
Perguntas frequentes
- Quem somos? Fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência. Sede em Shenzhen, Guangdong, China, com bases de produção em Dongguan e Jingzhou.
- O que podemos fornecer? Fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone, incluindo fios de borracha de silicone, XLPE, fios FEP/PFA/ETFE/PTFE, cabos de nova energia e chicotes elétricos.
- Por que nos escolher? Amostras grátis, preços competitivos, altos padrões de qualidade e serviços personalizados.
- Certificações: Certificação UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Serviços: Termos de entrega: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Métodos de pagamento: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Dinheiro.
Produtos recomendados

