-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
UL3133 fio do silicone Calibre de diâmetro de fios da aprovação 16, peso leve isolado do fio de resistência
| nome | Fio do silicone 16 Calibre de diâmetro de fios | condutor | cobre estanhado |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 30AWG-16AWG | cor | preto, vermelho, branco, amarelo, azul, verde, cinzento, verde-amarelo, rosa |
| Tensão nominal | 600v | Temp de trabalho | 150c |
| usar em | fabricante de café, forno e o outro aparelho eletrodoméstico | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
| Pacote | carretel, caixa, pálete | ||
| Destacar | gancho do silicone acima do fio,cabo bonde do silicone |
||
o silicone 16AWG isolou o fio UL3133 muitas cores para opções
Especificação:
Tensão avaliado: 600V
Temperatura avaliado: 150C
Padrão do UL: UL758
Aplicações: este fio processado extensamente para o aparelho eletrodoméstico, o farol, a máquina industrial e etc.
Dimensões do cabo:
| Condutor | Isolação | Resistência de Max.Cond | Comprimento de unidade | |||
| Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetro) | Espessura nominal (milímetro) | Diâmetro (milímetro) | (Ω/KM) | (M) (Ft) |
| 30 | 7/0.1 | 0,3 | 0,78 | 1,86 | 361 | 305/1000 |
| 28 | 7/0.12 | 0,38 | 0,78 | 1,94 | 227 | 305/1000 |
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,78 | 2,04 | 143 | 305/1000 |
| 24 | 7/0.20 | 0,61 | 0,78 | 2,17 | 89,3 | 305/1000 |
| 22 | 7/0.254 | 0,77 | 0,78 | 2,33 | 56,4 | 305/1000 |
| 20 | 7/0.31 | 0,94 | 0,78 | 2,5 | 35,2 | 305/1000 |
| 18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
| 16 | 7/0.49 | 1,49 | 0,78 | 3,05 | 14 | 305/1000 |
Detalhes do cabo:![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Termo de preço:
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union e Paypal
Prazo de execução:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho


Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários