-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Flexível super isolado silicone do fio do dispositivo bonde com condutor encalhado
Tensão nominal | 600v | Temperatura avaliado | 200 C |
---|---|---|---|
Isolamento | Borracha de silicone | condutor | Flxible encalhou o cobre tineed |
nome | Fio de alta temperatura do silicone | Embalagem | 305m/roll, 3050m/reel ou personalizam |
Categoria da chama | VW-1, FT-1, FT-2 | Aplicação | Fio de ligação do UAV, aparelho eletrodoméstico, carros |
Realçar | gancho do silicone acima do fio,cabo bonde do silicone |
A borracha de silicone dos fios de ligação do UAV isolou o condutor encalhado flexível super do fio
fio isolado borracha do ilicone
Especificações:
Tensão nominal: 600V
Variação da temperatura: 200C
Padrão: UL758
Isolação: borracha de silicone
Condutor: Fio de cobre estanhado
Costas do condutor: 60/0.08; 80/0.08; 1500/0.07; 1750/0.05
Windly usou-se em UAV, robôs, aparelho eletrodoméstico, máquina do café
Escala do tamanho: 26AWG a 12AWG, igualmente pode ser personaliza
Embalagem: 610m/roll, 305m/roll, 3050m/wheel, 1525m/spool
Dimensões do produto:
Condutor | Isolação | Max.cond resistência (Ω/km) |
Comprimento de unidade (m) (Ft) |
|||
Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) |
Construção (No./mm) |
Diâmetro (milímetro) |
Espessura interna (milímetro) | Diâmetro (milímetro |
||
26 | 1/0.40 | 0,40 | 0,78 | 1,96 | 143 | 610/2000 |
7/0.16 | 0,48 | 2,04 | ||||
19/0.10 | 0,48 | 2,04 | ||||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,78 | 2,06 | 89,3 | 305/1000 |
7/0.20 | 0,60 | 2,17 | ||||
19/0.12 | 0,60 | 2,17 | ||||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,78 | 2,21 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,75 | 2,33 | ||||
17/0.16 | 0,75 | 2,33 | ||||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,78 | 2,37 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,93 | 2,50 | ||||
26/0.16 | 0,93 | 2,50 | ||||
18 | 7/0.39 | 1,19 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1,18 | 0,78 | 2,75 | 22,2 | |
16 | 7/0.49 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1,49 |
0,78 |
3,05 | 14 | |
14 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,87 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,78 | 3,92 | 5,53 | 305/1000 |
TAMANHO (² do milímetro) |
||||||
0,30 | 12/0.18 | 0,71 | 0,78 | 2,27 | 60 | 610/2000 |
0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,78 | 2,48 | 40 | 305/1000 |
0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,78 | 2,69 | 27 | 305/1000 |
1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,78 | 2,87 | 20 | 305/1000 |
1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,78 | 3,02 | 14 | 305/1000 |
1,50 | 30/0.254 | 1,61 | 0,78 | 3,17 | 9 | 305/1000 |
2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,78 | 3,43 | 8,5 | 305/1000 |
2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 0,78 | 3,64 | 7,3 | 305/1000 |
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho