Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Chicote de fios do fio da bateria
-
FIO DE PTFE
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
UL1199 Fios PTFE 600V Cobre prateado 200°C Resistência a altas temperaturas para sensores e indústria militar
Detalhes do produto
| Tipo de condutor | Cobre Estanhado | Material de isolamento | PTFE |
|---|---|---|---|
| Material condutor | Fio de cobre estanhado | Jaqueta | PTFE |
| Diâmetro | 12 AWG, 10 AWG, 8 AWG, 24 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 14 AWG, 6 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 2 AWG, 4 AWG, 1 AWG | Tensão nominal | 600V |
| Temperatura máxima | 200C | Resistência do condutor | 381 Ω/KM (30 AWG), 239 Ω/KM (28 AWG), 150 Ω/KM (26 AWG), 94,2 Ω/KM (24 AWG), 59,4 Ω/KM (22 AWG), 36, |
| Comprimento da unidade | 610M/2.000 pés (30-24 AWG), 305M/1.000 pés (22-12 AWG) | Construção do condutor | 7/0,10 mm (30 AWG), 7/0,12 mm (28 AWG), 7/0,16 mm (26 AWG), 7/0,20 mm (24 AWG), 19/0,15 mm (22 AWG), |
| Espessura nominal | 0,510 mm (30-16 AWG), 0,800 mm (8-2 AWG), 1,200 mm (1-4/0 AWG) | Espessura do Isolamento | 0,510 mm (30-16 AWG), 0,800 mm (8-2 AWG), 1,200 mm (1-4/0 AWG) |
| Diâmetro geral | 1,32 mm (30 AWG), 1,38 mm (28 AWG), 1,50 mm (26 AWG), 1,62 mm (24 AWG), 1,77 mm (22 AWG), 1,95 mm (2 | Intervalo awg | 0-30 AWG |
| Opções de cores | Opcional | ||
| Destacar | Fio PTFE 600V,Fios de PTFE de cobre prateados,Fio PTFE com resistência a altas temperaturas de 200°C |
||
Descrição de produto
UL1199 Fios de alta temperatura de PTFE
Condutor de cobre prateado, 0-30 AWG, 600V, 200°C - Ideal para aplicações de sensores
Fornece 500 empresas da Fortune - Supplier de arame de alta temperatura na China
Especificações técnicas
| Tamanho (AWG) | Construção (n.o./mm) | Diâmetro em mm | Espessura nominal (mm) | Diâmetro em mm | Max. Resistência à condição (Ω/KM) | Duração da unidade (M) ((Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 7/0.10 | 0.30 | 0.510 | 1.32 | 381 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.12 | 0.36 | 0.510 | 1.38 | 239 | 610/2000 |
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.19 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 37/0.43 | 3.00 | 0.510 | 4.02 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
Contacte-nos para obter o melhor orçamento
Os nossos produtos
Aplicações
Perfil da empresa
Nossos clientes estrangeiros
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
- Quem somos nós?Fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos.
- O que podemos oferecer?Cabos e fios de alta temperatura, tubos de silicone, incluindo fios de borracha de silicone, fios XLPE, FEP/PFA/ETFE/PTFE, cabos de energia nova e arneses de fiação.
- Por que escolher-nos?amostras gratuitas, preços competitivos, padrões de qualidade elevados e serviços personalizados.
- Que certificações temos?Certificação UL, CUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Que serviços podemos prestar?Termos de entrega aceites: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Cash.
Produtos recomendados

