Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Cabo de bateria
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Chicote de fios do fio da bateria
-
FIO DE PTFE
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
UL1659 Fios PTFE Tefzel de alta temperatura 600V 250°C com condutor de cobre conservado para energia industrial
Detalhes do produto
| Diâmetro | 10 AWG, 12 AWG, 14 AWG, 16 AWG, 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG, 24 AWG, 6 AWG, 8 AWG, 4 AWG, 2 AWG, 1 AWG, 2 | M/ft | 305/1000 |
|---|---|---|---|
| Forma | redondo | Material condutor | Cobre Estanhado |
| Tensão nominal | 600 v | Isolamento | PTFE |
| Condutor | Cobre Estanhado/Cobre Prateado | Material de isolamento | Borracha |
| Temperatura de trabalho | 250°C(450°F) | Temperatura | 250 ℃ |
| Tipo de condutor | Sólido | Tipo | Isolado |
| Tensão | 600V | Resistência de Max.Cond | 150, 94,2, 59,4, 36,7, 23,2, 14,6, 8,96, 5,64, 3,55, 2,23, 1,77, 1,41, 1,12, 0,89, 0,71, 0,56, 0,426 |
| Comprimento da unidade | 610/2000, 305/1000, Personalizar | ||
| Destacar | Fio PTFE 600V,Fio Tefzel 250°C,Fios de cobre de alta temperatura enlatados |
||
Descrição de produto
Cabo de Alimentação Industrial de Alta Temperatura UL1659 PTFE
Fornece Empresas Fortune 500 - Principal Fornecedor de Fios de Alta Temperatura na China
Especificações Técnicas
| Tamanho (AWG) | Construção (No.mm) | Diâmetro (mm) | Espessura Nominal (mm) | Diâmetro (mm) | Resistência Máx. do Condutor (Ω/KM) | Comprimento da Unidade (M)(Ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.510 | 1.50 | 150 | 610/2000 |
| 24 | 7/0.20 | 0.60 | 0.510 | 1.62 | 94.2 | 610/2000 |
| 22 | 19/0.15 | 0.75 | 0.510 | 1.77 | 59.4 | 305/1000 |
| 20 | 19/0.185 | 0.93 | 0.510 | 1.95 | 36.7 | 305/1000 |
| 18 | 19/0.235 | 1.17 | 0.510 | 2.19 | 23.2 | 305/1000 |
| 16 | 19/0.30 | 1.50 | 0.510 | 2.52 | 14.6 | 305/1000 |
| 14 | 19/0.37 | 1.85 | 0.510 | 2.87 | 8.96 | 305/1000 |
| 12 | 19/0.47 | 2.35 | 0.510 | 3.37 | 5.64 | 305/1000 |
| 10 | 19/0.43 | 3.00 | 0.800 | 4.60 | 3.55 | 305/1000 |
| 8 | 37/0.54 | 3.78 | 0.800 | 5.38 | 2.23 | Personalizar |
| 7 | 37/0.60 | 4.20 | 0.800 | 5.80 | 1.77 | |
| 6 | 37/0.68 | 4.76 | 0.800 | 6.36 | 1.41 | |
| 5 | 37/0.76 | 5.32 | 0.800 | 6.92 | 1.12 | |
| 4 | 37/0.86 | 6.02 | 0.800 | 7.62 | 0.89 | |
| 3 | 7/2.21 | 6.63 | 0.800 | 8.23 | 0.71 | |
| 2 | 7/2.48 | 7.44 | 0.800 | 9.04 | 0.56 | |
| 1 | 7/2.78 | 8.34 | 1.200 | 10.74 | 0.4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9.60 | 1.200 | 12.00 | 0.3367 | |
| 2/0 | 7/3.57 | 10.71 | 1.200 | 13.11 | 0.267 | |
| 3/0 | 7/3.94 | 11.82 | 1.200 | 14.22 | 0.2119 | |
| 4/0 | 7/4.42 | 13.26 | 1.200 | 15.66 | 0.168 |
Nossos Produtos
Aplicações
Perfil da Empresa
Nossos Clientes Internacionais
Exposição
Certificações
Perguntas Frequentes
- Quem Somos? Somos um fabricante profissional de fios e cabos de alta temperatura com 26 anos de experiência em fios elétricos. Nossa sede está localizada em Shenzhen, Guangdong, China, e nossas duas bases de produção estão localizadas em Dongguan, Guangdong, China e Jingzhou, Hubei, China.
- O Que Podemos Fornecer? Fornecemos fios e cabos de alta temperatura, tubos de silicone - incluindo fios de borracha de silicone, XLPE, fios FEP/PFA/ETFE/PTFE, cabos de nova energia, chicotes de fios.
- Por Que Nos Escolher? Amostras grátis, preços competitivos, altos padrões de qualidade e serviços personalizados.
- Quais Certificações Temos? Certificação UL, cUL, VDE, Reach, CE, ROHS, CCC, CQC.
- Quais Serviços Podemos Oferecer? Termos de entrega aceitos: FOB, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDP, DDU. Moeda de pagamento aceita: USD, EUR, CNY. Tipo de pagamento aceito: T/T, L/C, PayPal, Western Union, Dinheiro.
Produtos recomendados

