-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
O da isolação de UL1330 FEP revestiu o condutor de cobre estanhado fio 200C

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNome do produto | O do fio da isolação de UL1330 30AWG FEP revestiu o fio | Cor | TODAS AS CORES |
---|---|---|---|
Condutor | Cobre folheado a níquel | Isolação | PTFE |
Tensão avaliado | 600V | Temperatura avaliado | 200C |
Amostra | Amostra convencional livre | Embalagem | 100m/roll, 305m/roll |
Produzindo a experiência | 20 anos | Prazo de entrega | 7-15 dias |
Destacar | O da isolação de FEP revestiu o fio,O UL1330 revestiu o fio,fio 200C elétrico flexível |
Fio do da isolação UL1330 para o calefator elétrico
Especificações:
Tensão nominal: 600V
Variação da temperatura: 200C
Padrão: UL 758
Condutor: Fio de cobre folheado a níquel
Isolação: PTFE
Prazo de execução:
Quantidade (medidores) | 1 - 6100 | >6100 |
Est. Tempo (dias) | 7 | Para para ser negociado |
Dimensões do produto:
CONDUTOR | ISOLAÇÃO | RESISTÊNCIA DE MAX.COND (Ω/KM) | COMPRIMENTO DE UNIDADE (M) (FT) | |||
TAMANHO (CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS) | CONSTRUÇÃO (NO./mm) | DIÂMETRO (milímetros) | ESPESSURA NOMINAL (milímetros) | DIÂMETRO (milímetros) | ||
30 | 1/0.26 | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610(2000) |
7/0.10 | 0,30 | 0,305 | 0,91 | |||
28 | 1/0.32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610(2000) |
7/0.12 | 0,36 | 0,305 | 0,97 | |||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,305 | 1,09 | 143 | 610(2000) |
19/0.10 | 0,48 | 0,305 | 1,11 | |||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,305 | 1,11 | 89,3 | 610(2000) |
7/0.20 | 0,60 | 0,305 | 1,21 | |||
19/0.12 | 0,60 | 0,305 | 1,21 | |||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,33 | 1,31 | 56,4 | 305(1000) |
7/0.254 | 0,76 | 0,33 | 1,42 | |||
19/0.15 | 0,75 | 0,33 | 1,41 | |||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,33 | 1,47 | 35,2 | 305(1000) |
7/0.31 | 0,93 | 0,33 | 1,59 | |||
19/0.19 | 0,93 | 0,33 | 1,59 | |||
18 | 1/1.02 | 1,02 | 0,33 | 1,68 | 22,2 | 305(1000) |
7/0.39 | 1,17 | 0,33 | 1,83 | |||
19/0.235 | 1,17 | 0,33 | 1,83 | |||
16 | 1/1.30 | 1,30 | 0,33 | 1,96 | 14 | 305(1000) |
7/0.49 | 1,47 | 0,33 | 2,13 | |||
19/0.30 | 1,50 | 0,33 | 2,16 | |||
14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,33 | 2,51 | 8,78 | 305(1000) |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,33 | 3,01 | 5,53 | 305(1000) |
10 | 19/0.61 | 3,05 | 0,33 | 4,71 | 3,476 | 305(1000) |
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho