Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
o vidro de fibra de 300V 200C 24AWG trançou o silicone UL3122 do fio

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Tipo do condutor | Encalhado | Material de isolação | Borracha de silicone expulsa |
---|---|---|---|
Material do condutor | Cobre estanhado | Tipo | Isolado |
Cor | Vermelho, preto, azul, amarelo, verde | Tensão avaliado | 300V |
Seção transversal | 24AWG | Núcleo | único |
Embalagem | 100m/Roll, cilindro de madeira, 1000ft /roll, 305m pelo rolo | Reistance do Temp | 200 graus |
Destacar | O vidro de fibra 24AWG trançou o fio,o vidro de fibra 200C trançou o fio,Fio UL3122 de cobre estanhado de borracha |
Descrição de produto
Fio da borracha de silicone UL3122
- Flexibilidade: a isolação da borracha de silicone com fibra de vidro trançou sleeving
- Resistência máxima do condutor: 24,4 ohm/km
- Resistente para lubrificar, quente e frio, dobrando
- Temperatura avaliado: -50°C a +200°C
- Tensão avaliado: 300 V
- Força potencial da isolação: 2000 VC.A./min
- Passa o teste da chama FT2
- Disponível em 16AWG, em Calibre de diâmetro de fios 18 Calibre de diâmetro de fios, 20, e em Calibre de diâmetro de fios 22
Condutor | Isolação | Resistência de Max Cond (ohms/m) | Comprimento de unidade (m) (F) | |||||||||||
3KV | 6KV | 10KV | 20KV | 30KV | ||||||||||
Tamanho | Construção | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | ||
(Calibre de diâmetro de fios) | (NO./mm) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||
28 | 7x0.12 | 0,37 | 0,50 | 1,37 | 0,70 | 1,77 | 1,00 | 2,37 | 1,30 | 2,97 | 1,70 | 3,77 | 239 | 610/2000 |
26 | 7x0.15 | 0,49 | 0,50 | 1,49 | 0,70 | 1,89 | 1,00 | 2,49 | 1,30 | 3,09 | 1,70 | 3,89 | 150 | 610/2000 |
24 | 14x0.14 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 0,70 | 2,00 | 1,00 | 2,60 | 1,30 | 3,20 | 1,70 | 4,00 | 94,2 | 610/2000 |
22 | 22x0.14 | 0,76 | 0,50 | 1,76 | 0,70 | 2,14 | 1,00 | 2,76 | 1,30 | 3,36 | 1,70 | 4,16 | 59,4 | 305/1000 |
20 | 32x0.14 | 0,91 | 0,50 | 1,91 | 0,70 | 2,31 | 1,00 | 2,91 | 1,30 | 3,50 | 1,70 | 4,31 | 36,7 | 305/1000 |
18 | 52x0.14 | 1,17 | 0,50 | 2,17 | 0,70 | 2,57 | 1,00 | 3,17 | 1,30 | 3,77 | 1,70 | 4,57 | 23,2 | 305/1000 |
16 | 52x0.18 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 0,70 | 2,90 | 1,00 | 3,50 | 1,30 | 4,10 | 1,70 | 4,90 | 14,6 | 305/1000 |
Produtos recomendados