Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
A borracha de silicone de alta qualidade do VDE H05 S-K Flexible Single Core isolou fios e cabos
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Tipo do condutor | Encalhado | Material de isolação | Borracha de silicone expulsa |
|---|---|---|---|
| Material do condutor | Cobre estanhado | Tipo | Isolado |
| tensão avaliado | 450/750V | Seção transversal | 0.75mm2 |
| Núcleo | Único | Embalagem | 100m/Roll, cilindro de madeira, 1000ft /roll, 305m pelo rolo |
| Padrão | VDE 0282-3 | Cor | black.yellow, branco |
| Destacar | Maestro de cobre Flexible Insulated Wire,Cabos termoplásticos da borracha de silicone,Cabos da borracha de silicone UL3122 |
||
Descrição de produto
| Condutor | Isolação | Resistência de Max Cond (ohms/m) |
Comprimento de unidade (m) (F) |
|||
| Seção | Construção | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | ||
| (² do milímetro) | (NO./mm) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||
| 0,50 | 20/0.18 | 0,92 | 0,80 | 2,52 | 40,1 | 305/1000 |
| 0,75 | 30/0.18 | 1,13 | 0,80 | 2,73 | 26,7 | 305/1000 |
| 1,00 | 40/0.18 | 1,31 | 0,80 | 2,91 | 20 | 305/1000 |
| 1,25 | 50/0.18 | 1,46 | 0,80 | 3,06 | 14,35 | 305/1000 |
| 1,50 | 30/0.254 | 1,60 | 0,90 | 3,40 | 13,7 | 305/1000 |
| 2,00 | 41/0.254 | 1,87 | 0,90 | 3,67 | 8,78 | 305/1000 |
| 2,50 | 50/0.254 | 2,08 | 1,00 | 4,08 | 7,16 | 305/1000 |
![]()
Produtos recomendados

