- 
			Fio isolado flexível
- 
			Fio isolado silicone
- 
			Fio de cobre isolado fibra de vidro
- 
			Fio isolado
- 
			Gancho de XLPE acima do fio
- 
			Fio isolado da borracha de silicone
- 
			Fio trançado da fibra de vidro
- 
			Fio de cobre isolado PVC
- 
			Fio isolado mica
- 
			Cablagens elétricas
- 
			Fio bonde feito sob encomenda
- 
			Tubulação flexível de alta temperatura
- 
			Fio isolado FEP
- 
			Fio isolado PFA
- 
                                 Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
- 
                                 Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
- 
                                 Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes. Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
a mica de 600V 450C isolou a chama do fio - resistência ácida retardadora do cabo UL5107
 
    Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Isolamento | Mica | condutor | cobre folheado a níquel ou níquel puro | 
|---|---|---|---|
| Tamanho | 26-4awg | cor | branco, preto, azul, Brown | 
| Tensão nominal | 600v | Temp de trabalho | 450c | 
| usar em | aquecedor | SPQ | 305m/roll ou 610m/roll | 
| Pacote | carretel, caixa, pálete | Jaqueta | Fibra de vidro trançada | 
| Destacar | gancho do calefator acima do fio,cabo bonde do agregado familiar | ||
a mica de 600V 450C UL5107 isolou a fibra de vidro do fio trançada para o calefator
Especificação:
Tensão avaliado: 600V
Temperatura avaliado: 450C
Padrão do UL: UL758
Aplicações: este fio processado extensamente para calefatores e o aparelho eletrodoméstico
Dimensões do cabo:
| Condutor | Isolação | Resistência de Max.Cond | Comprimento de unidade | |||
| Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) | Construção (No./mm) | Diâmetro (milímetro) | Espessura nominal (milímetro) | Diâmetro (milímetro) | (Ω/KM) | (M) (Ft) | 
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | ≥0.635 | 0,181 | ≥2.15 | 305 | 
| 24 | 7/0.20 | 0,61 | ≥2.25 | |||
| 22 | 7/0.25 | 0,77 | ≥2.40 | |||
| 20 | 7/0.31 | 0,94 | ≥2.60 | |||
| 18 | 16/0.254 | 1,19 | ≥2.85 | |||
| 16 | 26/0.254 | 1,49 | ≥3.15 | |||
| 14 | 41/0.254 | 1,87 | ≥3.50 | 200 | ||
| 12 | 65/0.254 | 2,36 | ≥0.762 | 0,381 | ≥4.65 | 100 | 
| 10 | 35/0.45 | 3,06 | ≥5.35 | |||
| 8 | 67/0.40 | 3,75 | ≥6.05 | |||
| 6 | 266/0.254 | 4,75 | ≥7.05 | |||
| 4 | 420/0.254 | 6,02 | ≥8.25 | |||
Detalhes do cabo:





Termo de preço:
 EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF
Termos do pagamento:
 LC, TT, Western Union e Paypal
Prazo de execução:
 Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
 Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
 Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho
 


 
                         
                         
                         
                         
                        