-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
O do fabricante do fio de FEP isolou o fio UL1330 para iluminar-se
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Isolamento | FEP | condutor | cobre estanhado |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 30AWG-4/0AWG | cor | preto, vermelho, branco, amarelo, azul, verde, cinzento, verde-amarelo, cor-de-rosa, transparente |
| Tensão nominal | 600v | Temp de trabalho | 200 C |
| usar em | iluminando-se, aparelho eletrodoméstico, indústria e assim por diante | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
| Pacote | carretel, caixa, pálete | retardador de chama | VW-1 |
| Destacar | fio bonde revestido do,cabo isolado |
||
O do fabricante do fio de FEP isolou o fio UL1330 para iluminar-se
Especificação:
Tensão avaliado: 600V
Temperatura avaliado: 200C
Padrão do UL: UL758, CSA
Aplicações: este fio processado extensamente para o motor. iluminação, sensor e aparelho eletrodoméstico.
Dimensões do cabo:
| Condutor | Isolação | Resistência de Max.Cond | Comprimento de unidade | |||
| Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) |
Construção (No./mm) |
Diâmetro (milímetro) |
Espessura nominal (milímetro) |
Diâmetro (milímetro) |
(Ω/KM) | (M) (Ft) |
| 30 | 7/0.1 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 361 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0,36 | 1,38 | 227 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 1,48 | 143 | ||
| 24 | 7/0.20 | 0,6 | 1,6 | 89,3 | ||
| 22 | 19/0.15 | 0,75 | 1,75 | 56,4 | 305/1000 | |
| 20 | 19/0.185 | 0,93 | 1,93 | 35,2 | ||
| 18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,5 | 2,17 | 22,2 | |
| 16 | 19/0.30 | 1,5 | 2,5 | 14 | ||
| 14 | 19/0.37 | 1,85 | 2,85 | 8,78 | ||
| 12 | 19/0.47 | 2,35 | 3,35 | 5,53 | ||
| 10 | 37/.43 | 3 | 4 | 3,476 | ||
| 8 | 37/0.54 | 3,78 | 0,76 | 5,3 | 2,16 | personalizado |
| 7 | 37/0.60 | 4,2 | 5,72 | 1,716 | ||
| 6 | 37/0.68 | 4,76 | 6,28 | 1,361 | ||
| 5 | 37/0.76 | 5,32 | 6,84 | 1,079 | ||
| 4 | 37/0.86 | 6,02 | 7,54 | 0,8859 | ||
| 3 | 7/2.21 | 6,63 | 8,15 | 0,6788 | ||
| 2 | 7/2.48 | 7,44 | 8,96 | 0,5384 | ||
| 1 | 7/2.78 | 8,34 | 1,14 | 10,62 | 0,4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9,6 | 11,88 | 0,3367 | ||
| 2/0 | 7/3.57 | 10,71 | 12,99 | 0,267 | ||
| 3/0 | 7/3.94 | 11,82 | 14,1 | 0,2119 | ||
| 4/0 | 7/4.42 | 13,26 | 15,54 | 0,168 | ||
Detalhes do cabo:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Termo de preço:
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union e Paypal
Prazo de execução:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho

