-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
O UL1199 revestido PTFE isolou tamanhos do fio 30-4/0AWG para opções
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Isolamento | ptfe | condutor | níquel ou prata chapeado |
|---|---|---|---|
| Tamanho | 30AWG-4/0AWG | cor | preto, vermelho, branco, amarelo, azul, verde, cinzento, verde-amarelo, cor-de-rosa, transparente |
| Tensão nominal | 600v | Temp de trabalho | 200 C |
| usar em | aparelho eletrodoméstico, indústria e assim por diante | SPQ | 305m/roll, 610m/roll |
| Pacote | carretel, caixa, pálete | retardador de chama | VW-1 |
| Destacar | fio isolado da conexão,fio bonde revestido do |
||
O UL1199 revestido PTFE isolou tamanhos do fio 30-4/0AWG para opções
Especificação:
Tensão avaliado: 600V
Temperatura avaliado: 200C
Padrão do UL: UL758
Aplicações: este fio processado extensamente para o motor. iluminação, sensor e aparelho eletrodoméstico.
Dimensões do cabo:
| Condutor | Isolação | Resistência de Max.Cond | Comprimento de unidade | |||
| Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) |
Construção (No./mm) |
Diâmetro (milímetro) |
Espessura nominal (milímetro) |
Diâmetro (milímetro) |
(Ω/KM) | (M) (Ft) |
| 30 | 7/0.1 | 0,3 | 0,51 | 1,32 | 361 | 610/2000 |
| 28 | 7/0.127 | 0,36 | 1,38 | 227 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 1,5 | 143 | ||
| 24 | 7/0.20 | 0,6 | 1,62 | 89,3 | ||
| 22 | 19/0.15 | 0,75 | 1,77 | 56,4 | 305/1000 | |
| 20 | 19/0.185 | 0,93 | 1,95 | 35,2 | ||
| 18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,51 | 2,19 | 22,2 | |
| 16 | 19/0.30 | 1,5 | 2,52 | 14 | ||
| 14 | 19/0.37 | 1,85 | 2,87 | 8,78 | ||
| 12 | 19/0.47 | 2,35 | 3,37 | 5,53 | ||
| 10 | 37/.43 | 3 | 4,02 | 3,476 | ||
| 8 | 37/0.54 | 3,78 | 0,8 | 5,38 | 2,16 | personalizado |
| 7 | 37/0.60 | 4,2 | 5,8 | 1,716 | ||
| 6 | 37/0.68 | 4,76 | 6,36 | 1,361 | ||
| 5 | 37/0.76 | 5,32 | 6,92 | 1,079 | ||
| 4 | 37/0.86 | 6,02 | 7,62 | 0,8859 | ||
| 3 | 7/2.21 | 6,63 | 8,23 | 0,6788 | ||
| 2 | 7/2.48 | 7,44 | 9,04 | 0,5384 | ||
| 1 | 7/2.78 | 8,34 | 1,2 | 10,74 | 0,4268 | |
| 0 | 7/3.20 | 9,6 | 12 | 0,3367 | ||
| 2/0 | 7/3.57 | 10,71 | 13,11 | 0,267 | ||
| 3/0 | 7/3.94 | 11,82 | 14,22 | 0,2119 | ||
| 4/0 | 7/4.42 | 13,26 | 15,66 | 0,168 | ||
Detalhes do cabo:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Termo de preço:
EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CIF
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union e Paypal
Prazo de execução:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho

