-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
o de alta temperatura de 20awg 250C AWM UL1726 PFA isolou o cabo de aquecimento do fio

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xTensão nominal | 300V | Temperatura avaliado | 250℃ |
---|---|---|---|
Isolamento | PFA | condutor | cobre estanhado |
padrão | UL758 | cor | Todas as cores estão disponíveis |
aparelho | aparelho eletrodoméstico, farol, máquina industrial, eletro produtos térmicos. | Certificação | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
Embalagem | Carretel | nome | Fio do |
Tamanho | 4/0-32AWG | ||
Destacar | fio bonde revestido do,cabo isolado |
Fio isolado UL1726
Especificações:
Tensão nominal: 300V
Variação da temperatura: 250C
Padrão: UL 758
Isolação: PFA
Condutor: fio de cobre estanhado
Dimensões do produto:
Condutor | Isolação | Max.cond | Comprimento de unidade | |||
resistência | (m) (Ft) | |||||
Tamanho | Construção | Diâmetro | Espessura nominal | Diâmetro | (Ω/km) | |
(Calibre de diâmetro de fios) | (No./mm) | (milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | ||
32 | 7/0.08 | 0,24 | 0,35 | 0,94 | 563 | 610/2000 |
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 361 | 610/2000 |
28 | 7/0.12 | 0,36 | 0,35 | 1,08 | 227 | 610/2000 |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,35 | 1,18 | 143 | 610/2000 |
24 | 7/0.20 | 0,60 | 0,35 | 1,30 | 89,3 | 610/2000 |
22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,35 | 1,45 | 56,4 | 305/1000 |
20 | 19/0.185 | 0,93 | 0,35 | 1,63 | 35,2 | 305/1000 |
18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,35 | 1,87 | 22,2 | 305/1000 |
16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,35 | 2,20 | 14 | 305/1000 |
14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,35 | 2,55 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,35 | 3,05 | 5,53 | 305/1000 |
10 | 37/0.43 | 3,00 | 0,35 | 3,70 | 3,476 | 305/1000 |
8 | 37/0.54 | 3,78 | 0,51 | 4,80 | 2,16 | personalizado |
7 | 37/0.60 | 4,20 | 0,51 | 5,22 | 1,716 | |
6 | 37/0.68 | 4,76 | 0,51 | 5,78 | 1,361 | |
5 | 37/0.76 | 5,32 | 0,80 | 6,92 | 1,079 | |
4 | 37/0.86 | 6,02 | 0,80 | 7,62 | 0,8859 | |
3 | 7/2.21 | 6,63 | 0,80 | 8,23 | 0,6788 | |
2 | 7/2.48 | 7,44 | 0,80 | 9,04 | 0,5384 | |
1 | 7/2.78 | 8,34 | 1,20 | 10,74 | 0,4268 | |
0 | 7/3.20 | 9,60 | 1,20 | 12,00 | 0,3367 | |
2/0 | 7/3.57 | 10,71 | 1,20 | 13,11 | 0,267 | |
3/0 | 7/3.94 | 11,82 | 1,20 | 14,22 | 0,2119 | |
4/0 | 7/4.42 | 13,26 | 1,20 | 15,66 | 0,168 |
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho