-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom! -
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado -
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
o de alta temperatura de 18awg 200C UL1592 isolou o fio para automotivo
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tensão nominal | 300V | Temperatura avaliado | 200℃ |
|---|---|---|---|
| Isolamento | FEP | condutor | cobre estanhado |
| padrão | UL758 | cor | Todas as cores estão disponíveis |
| aparelho | aparelho eletrodoméstico, farol, máquina industrial, eletro produtos térmicos. | Certificação | ROHS/UL/CCC/VDE/CCC/SGS/ISO9001:2008 |
| Embalagem | Carretel | nome | Fio do |
| Tamanho | 16-30awg | ||
| Destacar | fio bonde revestido do,cabo isolado |
||
Fio isolado UL1592
Especificações:
Tensão nominal: 300V
Variação da temperatura: 200C
Padrão: UL 758
Isolação: FEP
Condutor: fio de cobre estanhado
Dimensões do produto:
| CONDUTOR | ISOLAÇÃO | RESISTÊNCIA DE MAX.COND (Ω/KM) | COMPRIMENTO DE UNIDADE (M) (FT) | |||
| TAMANHO (CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS) | CONSTRUÇÃO (NO./mm) | DIÂMETRO (milímetro) | ESPESSURA NOMINAL (milímetro) | DIÂMETRO (milímetro) | ||
| 30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,35 | 1,00 | 361 | 610(2000) |
| 28 | 7/0.12 | 0,36 | 1,06 | 227 | ||
| 26 | 7/0.16 | 0,48 | 1,18 | 143 | ||
| 24 | 7/0.20 | 0,60 | 1,30 | 89,3 | ||
| 22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,38 | 1,51 | 56,4 | 305(1000) |
| 20 | 19/0.185 | 0,93 | 1,69 | 35,2 | ||
| 18 | 19/0.235 | 1,17 | 1,93 | 22,2 | ||
| 16 | 19/0.30 | 1,50 | 2,26 | 14 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho

