Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
o 14awg UL1331 de alta temperatura isolou o fio para o forno bonde
Detalhes do produto
Tensão nominal | 600v | Temperatura avaliado | 150℃ |
---|---|---|---|
Isolamento | FEP | condutor | Fio de cobre estanhado |
padrão | UL758 | cor | Todas as cores estão disponíveis |
aparelho | aparelho eletrodoméstico, farol, máquina industrial, eletro produtos térmicos. | ||
Realçar | fio isolado da conexão,fio bonde revestido do |
Descrição de produto
Fio isolado UL1331
Especificações:
Tensão nominal: 600V
Variação da temperatura: 150C
Padrão: UL 758
Isolação: FEP
Condutor: fio de cobre estanhado
Dimensões do produto:
CONDUTOR | ISOLAÇÃO | RESISTÊNCIA DE MAX.COND (Ω/KM) | COMPRIMENTO DE UNIDADE (M) (FT) | |||
TAMANHO (CALIBRE DE DIÂMETRO DE FIOS) | CONSTRUÇÃO (NO./mm) | DIÂMETRO (milímetro) | ESPESSURA NOMINAL (milímetro) | DIÂMETRO (milímetro) | ||
30 | 7/0.10 | 0,30 | 0,50 | 1,30 | 361 | 610(2000) |
28 | 7/0.12 | 0,38 | 0,50 | 1,38 | 227 | |
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,50 | 1,48 | 143 | |
24 | 19/0.12 | 0,60 | 0,50 | 1,60 | 89,3 | |
22 | 19/0.15 | 0,75 | 0,50 | 1,75 | 56,4 | 305(1000) |
20 | 19/0.19 | 0,93 | 0,50 | 1,93 | 35,2 | |
18 | 19/0.235 | 1,17 | 0,50 | 2,17 | 22,2 | |
16 | 19/0.30 | 1,50 | 0,50 | 2,50 | 14 | |
14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,50 | 2,85 | 8,78 | |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,50 | 3,35 | 5,53 | |
10 | 19/0.61 | 3,00 | 0,50 | 4,00 | 3,476 |
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho
Produtos recomendados