Todos os Produtos
-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
Pessoa de Contato :
Peter Sun
Número de telefone :
0086-13823381460
20/22/24 de de alta temperatura Calibre de diâmetro de fios UL1330 isolou o fio 200C 600V
Detalhes do produto
Tensão nominal | 600v | Temperatura avaliado | 200℃ |
---|---|---|---|
Isolamento | FEP | condutor | cobre estanhado |
padrão | UL758 | cor | Todas as cores estão disponíveis |
aparelho | aparelho eletrodoméstico, farol, máquina industrial, eletro produtos térmicos. | ||
Realçar | fio isolado da conexão,fio bonde revestido do |
Descrição de produto
Fio isolado UL1330
Especificações:
Tensão nominal: 600V
Variação da temperatura: 200C
Padrão: UL 758
Isolação: FEP
Condutor: fio de cobre estanhado
Dimensões do produto:
Condutor | Isolação | Resistência de Max.Cond (Ω/KM) |
Comprimento de unidade (M) (Ft) |
|||
Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) |
Construção (No./mm) |
Diâmetro (milímetro) |
Espessura nominal (milímetro) |
Diâmetro (milímetro) |
||
30 | 1/0.26 | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610/2000 |
7/0.10 | 0,30 | 0,305 | 0,91 | |||
28 | 1/0.32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610/2000 |
7/0.12 | 0,36 | 0,305 | 0,97 | |||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,305 | 1,09 | 143 | 610/2000 |
19/0.10 | 0,48 | 0,305 | 1,11 | |||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,305 | 1,11 | 89,3 | 610/2000 |
7/0.20 | 0,60 | 0,305 | 1,21 | |||
19/0.12 | 0,60 | 0,305 | 1,21 | |||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,33 | 1,31 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,76 | 0,33 | 1,42 | |||
19/0.15 | 0,75 | 0,33 | 1,41 | |||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,33 | 1,47 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,96 | 0,33 | 1,59 | |||
19/0.19 | 0,93 | 0,33 | 1,59 | |||
18 | 1/1.12 | 1,02 | 0,33 | 1,68 | 22,2 | 305/1000 |
7/0.39 | 1,17 | 0,33 | 1,83 | |||
19/0.235 | 1,17 | 0,33 | 1,83 | |||
16 | 1/1.30 | 1,30 | 0,33 | 1,96 | 14 | 305/1000 |
7/0.49 | 1,47 | 0,33 | 2,13 | |||
19/0.30 | 1,50 | 0,33 | 2,16 | |||
14 | 1/0.81 | 1,85 | 0,33 | 2,51 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 7/0.31 | 2,35 | 0,33 | 3,01 | 5,53 | 305/1000 |
10 | 19/0.19 | 3,05 | 0,33 | 3,71 | 3,476 | 305/1000 |
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho
Produtos recomendados