-
Fio isolado flexível
-
Fio isolado silicone
-
Fio de cobre isolado fibra de vidro
-
Fio isolado
-
Gancho de XLPE acima do fio
-
Fio isolado da borracha de silicone
-
Fio trançado da fibra de vidro
-
Fio de cobre isolado PVC
-
Fio isolado mica
-
Cablagens elétricas
-
Fio bonde feito sob encomenda
-
Tubulação flexível de alta temperatura
-
Fio isolado FEP
-
Fio isolado PFA
-
Muller de RudyMysun é uma empresa muito boa, pessoa é muito amável, produtos é muito muito bom!
-
Joe RobinsonA qualidade e o preço de seu produto são muito competitivos no mercado
-
Diego CuellarSeus bens são superiores na qualidade comparada com as aquelas de outros fabricantes.
O fio isolado dos fios de ligação do automóvel toma para seu safty
tensão | 300V | temperatura | 200 C |
---|---|---|---|
Isolamento | FEP | condutor | Cobre de cobre ou folheado a níquel estanhado |
cor | Todas as cores estão disponíveis | usar em | carros do automóvel, iluminações, máquina do café, metro |
Avaliação da chama | 100% passou VW-1, FT-1 | Pureza | 99,95% acima |
Arquivo do UL NÃO. | E239689 | Abrasão | 100% passou IATF 16949 |
Realçar | fio isolado da conexão,fio bonde revestido do |
Fio isolado UL1331
Especificações:
Tensão nominal: 300V
Variação da temperatura: 150C
Padrão: UL 758
Isolação: FEP
Condutor: fio de cobre estanhado
Windly usou-se nos carros, aparelho eletrodoméstico como a máquina do café, fogão de arroz, metros.
Dimensões do produto:
Condutor | Isolação | Max.cond resistência (Ω/km) |
Comprimento de unidade (m) (Ft) |
|||
Tamanho (Calibre de diâmetro de fios) |
Construção (No./mm) |
Diâmetro (milímetro) |
Espessura nominal (milímetro) |
Diâmetro (milímetro) |
||
30 | 1/0.26 | 0,26 | 0,305 | 0,87 | 361 | 610/2000 |
7/0.10 | 0,30 | 0,91 | ||||
28 | 1/0.32 | 0,32 | 0,305 | 0,93 | 227 | 610/2000 |
7/0.12 | 0,36 | 1,38 | ||||
26 | 7/0.16 | 0,48 | 0,305 | 1,09 | 143 | 610/2000 |
19/0.10 | 0,48 | 1,11 | ||||
24 | 1/0.50 | 0,50 | 0,305 | 1,11 | 89,3 | 610/2000 |
7/0.20 | 0,60 | 1,21 | ||||
19/0.12 | 0,60 | 1,21 | ||||
22 | 1/0.65 | 0,65 | 0,33 | 1,31 | 56,4 | 305/1000 |
7/0.254 | 0,76 | 1,42 | ||||
19/0.15 | 0,75 | 1,41 | ||||
20 | 1/0.81 | 0,81 | 0,33 | 1,47 | 35,2 | 305/1000 |
7/0.31 | 0,93 | 1,59 | ||||
19/0.19 | 0,93 | 1,59 | ||||
18 | 1/1.02 | 1,02 | 0,33 | 1,68 | 22,2 | 305/1000 |
7/0.39 | 1,17 | 1,83 | ||||
19/0.235 | 1,17 | 1,83 | ||||
16 | 1/1.30 | 1,30 | 0,33 | 1,96 | 14 | 305/1000 |
7/0.49 | 1,47 | 2,13 | ||||
19/0.30 | 1,50 | 2,16 | ||||
14 | 19/0.37 | 1,85 | 0,33 | 2,51 | 8,78 | 305/1000 |
12 | 19/0.47 | 2,35 | 0,33 | 3,01 | 5,53 | 305/1000 |
10 | 19/0.61 | 3,05 | 0,33 | 3,71 | 3,476 | 305/1000 |
FAQ:
1. É você um fabricante?
A: Sim, nossa fábrica é situada no sqmm de 20.000 da cidade de Dongguan mais;
e tenha 20 anos que conduzem a experiência em fios da fabricação.
2. Que são seus produtos principais?
A: Nossos produtos principais são fio do SÊNIOR, fios de FEP, fios do pvc do xlpe e os fios de mica prendem chicotes de fios.
a certificação 3.What fez sua passagem dos produtos?
A: Nós alcançamos o UL; cUL, CSA; VDE; CCC; IATF 16949; ISO 9001; ISO 14001 ROHS, certificações do ALCANCE
Serviço:
Expedição:
1. por expresso
2. pelo mar
3. pelo ar
Termos do pagamento:
LC, TT, Western Union, grama do dinheiro e Paypal
Entrega:
Ordem da amostra: 1-3 dias de trabalho
Ordem grande: 5-10 dias de trabalho
Ordem personalizada: 10-15 dias de trabalho